Содержание статьи
Таблица размеров колес GAZ 53
Год | Размер | B (мм) | D (мм) | L (мм) | H (мм) | n |
---|---|---|---|---|---|---|
GAZ 53 | ||||||
1961 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
1962 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
1963 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
1964 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
1965 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
1966 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
1967 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
1968 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
1969 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
1970 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
1971 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
1972 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
1973 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
1974 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
1975 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
1976 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
1977 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
1978 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
1979 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
1980 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
1981 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
1982 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
1983 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
1984 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
1985 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
1986 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
1987 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
1988 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
1989 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
1990 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
1991 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
1992 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
1993 | 240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
Предостережение: следует учитывать, что приведенные данные являются усредненными характеристиками изделия при эксплуатации. Зависимо от нагрузки, атмосферных явлений и степени накачки параметры колес могут меняться. Предельные значения представлены в таблице выше.
Заводские размеры колес на ГАЗ
На грузовые автомобили ГАЗ в зависимости от модификации предусмотрена установка следующих размеров колес:
ГАЗ-3307 размер колес: 8.25R20 (240R508)
ГАЗ-3308 Садко размер колес: 12.00R18 (320R457)
ГАЗ-3309 размер колес: 8.25R20 (240R508)
ГАЗ-3310 Валдай размер колес: 215/75R17.5
ГАЗ-51 размер колес: 7.50-20 (220-508)
ГАЗ-52 размер колес: 7.50-20 (220-508)
ГАЗ-53 размер колес: 8.25R20 (240R508)
ГАЗ-66 размер колес: 12.00R18 (320R457)
ГАЗ Газон Next размер колес: 8.25R20 (240R508), 245/70R19.5
ГАЗ Газель размер колес: 175R16C, 185/75R16C
ГАЗ Газель 4×4 размер колес: 195R16C
ГАЗ Газель Бизнес размер колес: 175R16C, 185/75R16C
ГАЗ Газель Бизнес 4×4 размер колес: 195R16C
ГАЗ Газель Next размер колес: 185/75R16C
ГАЗ Соболь размер колес: 185/75R16C, 215/65R16, 225/60R16
ГАЗ Соболь 4×4 размер колес: 225/75R16
ГАЗ Соболь Бизнес размер колес: 185/75R16C, 215/65R16, 225/60R16
ГАЗ Соболь Бизнес 4×4 размер колес: 225/75R16
Техническая характеристика автомобилей ГАЗ-3309 и ГАЗ-3307
Модель автомобиля | ГАЗ-3309 (с двигателем Д-245.7 ЕЗ) | ГАЗ-3307 (с двигателем ЗМЗ-5231) |
Тип автомобиля | Двухосный, грузовой, с приводом на заднюю ось | |
Грузоподъемность автомобиля, кг | ||
— с платформой без тента | 4500 | |
— с платформой и с тентом | 4350 | |
Полная масса автомобиля, кг | 8180 | 7850 |
Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг: | ||
— с платформой без тента | 3530 | 3200 |
— с платформой и тентом | 3680 | 3350 |
Габаритные размеры, мм: | ||
— длина | 6436 | 6330 |
— ширина (по зеркалам) | 2700 | |
— высота (по кабине без нагрузки) | 2350 | |
— высота (по тенту без нагрузки) | 2905 | |
База, мм | 3770 | |
Колея передних колес, мм | 1630 | |
Колея задних колес (между серединами двойных скатов), мм | 1690 | |
Дорожный просвет автомобиля с полной нагрузкой, мм | 265 | |
Радиус поворота автомобиля по оси следа переднего внешнего колеса, м | 8 | |
Наибольшая скорость с полной нагрузкой, без прицепа, на горизонтальных участках ровного шоссе, км/ч | 95 | 90 |
Расход топлива* при движении с постоянной скоростью, л/100 км | ||
— 60 км/ч | 14,5 | 19,6 |
— 80 км/ч | 19,3 | 26,4 |
Угол свеса (с полной нагрузкой), град.: | ||
— передний | 38 | |
— задний | 25 | |
Наибольший угол преодолеваемого автомобилем подъема с полной нагрузкой, % (град.) | 25 (14) | |
Погрузочная высота платформы, мм | 1365 |
* Приведенный расход топлива не является нормой, а служит лишь для определения технического состояния автомобиля.