Предохранители Хендай Портер 2, 2009 — 2016
Цепи питания электрического оборудования корейского грузовика защищены предохранителями и реле. Элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в моторном отсеке и в салоне.
Расположение элементов: 1 — реле задних противотуманных фонарей, 2 — реле противотуманных фар, 3 — реле габаритов, 4 — реле-прерыватель указателей поворота, 5 — реле электродвигателя вентилятора отопителя, 6 — реле стеклоподъемников, 7 — салонный монтажный блок, 8 — реле свечей накаливания, 9 — реле стартера, 10 — реле звукового сигнала, 11 — реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера, 12 — реле электродвигателя вентилятора конденсатора, 13 — монтажный блок в подкапотном пространстве.
В салоне
Назначение предохранителей в блоке салона (цифра 7 на картинке выше).
В моторном отсеке
Назначение предохранителей в моторном отсеке (цифра 13 на картинке выше).
![]() | ||
Код | Расшифровка | Ток, А |
MAIN | Генератор (B+) | 100 |
GLOW | Реле свечей накаливания | 80 |
IGN | Реле стартера, замок зажигания | 50 |
ECU | Главное реле системы впрыска, электронный блок управления двигателем | 20 |
ВАТТ | Монтажный блок в салоне (предохранители «HAZARD», «DR LOCK»), разъем питания, монтажный блок в моторном отсеке (предохранители «ALT S», «STOP», «HORN», «A/CON») | 50 |
LAMP | Плавкая вставка «Р/WINDOW», предохранитель «FRT FOG», реле габаритов | 30 |
COND | Реле электровентилятора конденсатора | 30 |
BLWR | Реле электровентилятора отопителя | 30 |
GLOW | Электронный блок управления двигателем | 10 |
ALT_S | Генератор (S) | 10 |
STOP | Выключатель стоп-сигналов | 10 |
HORN | Реле звукового сигнала | 10 |
A/CON | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера | 10 |
Предохранители и реле Хендай Портер 2
Расположение блоков предохранителей

Блок предохранителей в моторном отсеке

№ | А | Назначение |
1 | 80 | Реле свечей накаливания |
2 | 100 120* | Генератор |
3 | 10 | ECM |
4 | 10 | Генератор |
5 | 10 | Стоп-сигналы |
6 | 10 | Реле звукового сигнала |
7 | 10 | Реле кондиционера |
8 | — | Не используется |
9 | 10 | D4CB: ECM |
10 | 10 | D4CB: ECM, модуль иммобилайзера |
11 | 50 | Реле стартера, замок зажигания |
12 | 20 | Реле систем двигателя |
13 | 50 | Предохранители в салоне: (кондиционер, аварийная сигнализация, центральный замок), разъем питания |
14 | 40 | Электрические стеклоподъемники, передние противотуманные фары, реле задних фонарей |
15 | 30 | Реле вентилятора конденсатора |
16 | — | Не используется |
17 | — | Не используется |
18 | — | Не используется |
19 | — | Не используется |
20 | 30 | Не используется Реле вентилятора |
21 | — | Не используется |
22 | — | Не используется |
23 | 10 | D4CB: Реле кондиционера, реле вентилятора конденсатора, клапан топливного насоса, стоп-сигналы |
24 | 15 | D4CB: VGT актуатор, реле свечей накаливания |
Реле | ||
R1 | Реле кондиционера | |
R2 | Реле звукового сигнала | |
R3 | Реле вентилятора конденсатора | |
R4 | Реле подогревателя топливного фильтра | |
R5 | Реле стартера | |
R6 | Реле свечей накаливания |
Блок предохранителей в салоне

№ | А | Назначение |
1 | 10 | Реле стартера, модуль свечей накаливания, ECM |
2 | 10 | Реле передних противотуманных фар |
3 | 10 | Левая фара, комбинация приборов |
4 | 10 | Правая фара |
5 | 10 | Отопитель, ETACM, корректор фар, реле вентилятора |
6 | 20 | Стеклоочиститель, подрулевой переключатель |
7 | 10 | Задний противотуманный фонарь |
8 | 15 | Прикуриватель |
9 | — | Не используется |
10 | 10 | Аудиосистема, ETACM |
11 | 25 | Переключатель стеклоподъемников |
12 | — | Не используется |
13 | 15 | Реле передних противотуманных фар |
14 | — | Не используется |
15 | 15 | Задний обогрев стекла, комбинация приборов, переключатель водительского стеклоподъемника, корректор фар, блок управления отопителем |
16 | 10 | Правые габаритные огни, задний правый фонарь, освещение номерного знака (стандарт), аудиосистема, задний обогрев стекла, комбинация приборов, переключатель водительского стеклоподъемника, корректор фар, блок управления отопителем |
17 | 10 | Левые габаритные огни, левый задний фонарь, освещение номерного знака |
18 | 10 | Не используется |
19 | 10 | Комбинация приборов, резистор генератора |
20 | 10 | D4BB, D4BH: ECM D4CB: Датчик массового расхода воздуха |
21 | 10 | Аварийная сигнализация, выключатель заднего хода |
22 | 10 | ETACM |
23 | 10 | Датчик наличия воды в топливном фильтре, клапан отсечки D4BH: Электромагнитные клапаны рециркуляции EGR (№1, №2) D4BB: Модуль свечей накаливания |
24 | 10 | Электромагнитный клапан рециркуляции, датчик массового расхода воздуха, датчик наличия воды в топливном фильтре, переключатель нейтрали |
25 | 10 | Блок управления отопителем и кондиционером |
26 | — | Реле обогрева заднего стекла |
27 | 15 | Аварийная сигнализация |
28 | 15 | ETACM, выключатель левой передней двери |
29 | 10 | Датчик скорости, реле вентилятора конденсатора |
30 | 10 | Реле обогрева заднего стекла |
31 | 30 | Реле стеклоподъемников |
32 | — | Не используется |
33 | 15 | Освещение салона, лампа открытой двери, аудиосистема, ETACM |
Реле | ||
R1 | Реле габаритных огней | |
R2 | Реле заднего противотуманного фонаря | |
R3 | Реле передних противотуманных фонарей | |
R4 | Реле указателей поворота и аварийной сигнализации | |
R5 | Реле вентилятора | |
R6 | Реле стеклоподъемников |
Предохранители и реле Hyundai H-100 Truck / Porter II (2005-2018)
В данной статье мы рассмотрим Hyundai H-100 четвертого поколения, выпускавшийся с 2005 по 2018 год. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Hyundai H-100 2010, 2011 и 2012 годов , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиль, и узнайте о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Расположение блока предохранителей
Пассажирский салон
Блок предохранителей находится на водительской стороне панели приборов за крышкой.
Моторного отсека
Схемы блока предохранителей
Пассажирский салон
Назначение предохранителей в салоне автомобиля
ОПИСАНИЕ | АМПЕРАЖИ | ЦЕПЬ ЗАЩИЩЕНА |
---|---|---|
P / ОКНО (FUSIBLE LINK) | 30А | Реле стеклоподъемника |
НАЧАЛО | 10А | Пусковое реле, модуль управления накаливанием, ECM |
FRT FOG | 10А | Реле передних противотуманных фар |
H / LP LH | 10А | Левая фара, комбинация приборов |
H / LP RH | 10А | Правая фара |
IGN 2 | 10А | Переключатель управления обогревателем, ETACM, переключатель регулировки положения фар, реле вентилятора |
ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 20А | Электродвигатель стеклоочистителя, Многофункциональный переключатель |
RR FOG | 10А | Реле заднего противотуманного фонаря |
C / СВЕТ | 15А | Зажигалка |
P / OUT | 15А | Не используется |
АУДИО | 10А | Аудио |
RR P / WDW | 25А | Переключатель стеклоподъемника |
ВОМ | 10А | Не используется |
ХВОСТ ПРАВЫЙ | 10А | Правый габаритный фонарь, Правый задний комбинированный фонарь, Фонарь освещения номерного знака |
THIL LH | 10А | Левый габаритный фонарь, левый задний комбинированный фонарь |
АБС | 10А | Не используется |
КЛАСТЕР | 10А | Комбинация приборов, Сопротивление генератора |
ECU | 10А | ECM |
T / SIG | 10А | Выключатель аварийной сигнализации, выключатель фонаря заднего хода |
IGN 1 | 10А | ETACM |
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 10А | Электромагнитный клапан системы рециркуляции ОГ №1, №2 (2,5 TCI), модуль управления накаливанием (2,6 Н / Д), датчик топливной воды, нейтральный выключатель |
O / S MIRR FOLD’G | 10А | Не используется |
PTC HTR | 10А | Переключатель управления нагревателем |
СТЕКЛО HTD | 15А | Выключатель обогревателя заднего стекла |
ОПАСНОСТЬ | 15А | Переключатель опасности |
ЗАМОК DR | 15А | ETACM, Привод замка передней левой двери |
КОМНАТА LP | 15А | Лампа освещения салона, дверной выключатель, аудиосистема, ETACM |
Моторного отсека
Назначение предохранителей в моторном отсеке
ОПИСАНИЕ | АМПЕРАЖИ | ЦЕПЬ ЗАЩИЩЕНА |
---|---|---|
ПЛАВНАЯ ССЫЛКА: | ||
BATT | 100А | Генератор |
Светиться | 80А | Реле накаливания |
IGN | 50А | Пусковое реле, замок зажигания |
ECU | 20А | Реле управления двигателем |
BATT | 50А | Блок предохранителей на приборной панели (A / Con, Hazard, DR Lock), разъем питания |
ЛАМПА | 40А | Плавкая вставка P / WDW, Предохранитель переднего противотуманного света, Реле заднего фонаря |
COND | 30А | Реле вентилятора конденсатора |
ABS2 | 30А | Не используется |
PTC1 | 40А | Не используется |
ABS1 | 30А | Не используется |
PTC2 | 40А | Не используется |
BLWR | 30А | Реле нагнетателя |
PTC3 | 40А | Не используется |
FFHS | 30А | Не используется |
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | ||
Светиться | 10А | ECM |
ALT_S | 10А | Генератор |
СТОП | 10А | Выключатель стоп-сигнала |
РОГ | 10А | Реле звукового сигнала |
A / CON | 10А | Реле кондиционера |
TCU | 10А | Не используется |
ECU1 | 15А | Не используется |
ECU2 | 10А | Не используется |