Цепи питания электрического оборудования защищены предохранителями и реле. Элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в моторном отсеке и в салоне.
В салоне
№1 — основной блок, №2 — дополнительный монтажный блок.
Фото — пример основного блока.
Схема предохранителей и реле в основном салонном блоке | ||
---|---|---|
![]() | ||
№ | Ток, А | Расшифровка |
1 | 10 | Блок управления электрооборудованием |
2 | 10 | Выключатели обогревателей передних сидений |
3 | 10 | Блок управления электрооборудованием |
4 | 10 | Реле фар ближнего света; реле фар дальнего света |
5 | 10 | Реле переднего отопителя; реле заднего отопителя; блок управления (передним кондиционером, задним кондиционером); реле электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера; электрохромное зеркало, термовыключатель; реле автономного отопителя (двигатель D4CB); электромагнитный клапан системы рециркуляции ОГ (двигатель D4BH) |
6 | 10 | Реле противотуманных фонарей |
7 | 10 | Электронный блок управления передним кондиционером; электродвигатель боковых зеркал заднего вида |
8 | 10 | Реле стартера; реле сирены противоугонной сигнализации |
9 | 25 | Реле стеклоочистителей лобового стекла; электропривод стеклоочистителей лобового стекла |
10 | 15 | Главный выключатель стеклоподъемников; вспомогательный переключатель стеклоподъемника боковой двери (задней левой) |
11 | 15 | Главный выключатель стеклоподъемников; вспомогательный переключатель стеклоподъемника боковой двери (передней правой и задней правой) |
12 | 10 | Комбинация приборов |
13 | 10 | Блок управления (двигателем, АКПП); датчик скорости автомобиля; датчик массового расхода воздуха (двигатель D4CB); топливный насос (двигатель D4BH); датчик наличия воды в топливном фильтре |
14 | 10 | Выключатель аварийной сигнализации |
15 | 10 | Реле фонарей заднего хода; выключатель фонарей заднего хода; выключатель запрещения запуска |
16 | 10 | Реле сирены противоугонной сигнализации |
17 | 10 | |
18 | 10 | Реле дистанционного открытия лючка топливнозаливной горловины |
19 | 15 | Реле аварийной сигнализации; выключатель аварийной сигнализации |
20 | 10 | Комбинация приборов; электронный блок управления (электрооборудованием кузова, иммобилайзера (двигатель D4BH)); резистор обмотки возбуждения |
21 | 10 | Зуммер |
22 | 20 | |
23 | 10 | Электронный блок управления SRS |
24 | 10 | Реле противотуманных фар |
25 | 20 | Прикуриватель; передний разъем для подсоединения 20 А дополнительного оборудования |
26 | 10 | Аудиосистема; часы; блок управления электрооборудованием кузова; переключатель управления боковыми зеркалами |
27 | ||
28 | 10 | Выключатель стоп-сигналов |
29 | 20 | |
30 | 20 | |
31 | 20 | Реле центрального замка |
32 | 10 | Блок управления ABS/ESP; выключатель ESP (двигатель D4CB) |
33 | 10 | Часы; комбинация приборов; лампы освещения салона; лампы подсветки подножек; лампы подсветки багажного отделения; лампы местной подсветки; концевой выключатель двери; диагностический разъем; блок управления электрооборудованием кузова; концевой выключатель дамского зеркала |
34 | 15 | Аудиосистема |
Реле: А — реле стеклоподъемников, В — реле дистанционного открытия лючка топливно-заливной горловины, С — реле заднего отопителя, D — реле фонарей заднего хода, Е — реле переднего отопителя, F — реле обогревателя стекла задней двери |
Схема реле в дополнительном блоке | |
---|---|
![]() | |
А — реле блокировки замков дверей, В — реле разблокировки замков дверей, С — реле противотуманных фонарей, D — реле сирены противоугонной системы, Е — реле противоугонной системы, F — реле аварийной сигнализации, G — реле противотуманных фар, Н — реле-прерыватель указателей поворота, J — резистор обмотки возбуждения. |
В моторном отсеке
Расположение монтажных блоков.
Общий вид основного блока.
Схема предохранителей и реле в основном монтажном блоке Гранд Старекс | ||
---|---|---|
![]() | ||
№ | Ток, А | Описание |
1 | 10 | Электронный блок управления АКПП |
2 | 15 | Реле звукового сигнала |
3 | 20 | Электронный блок управления автономного отопителя (двигатель D4CB) |
4 | 15 | Реле дальнего света фар, реле фар ближнего света |
5 | 10 | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
6 | 15 | Реле подогревателя лобово- |
7 | 10 | Передний габарит (левый); комбинированный фонарь (левый), лампа подсветки номерного знака (левая) |
8 | 10 | Передний габарит (правый); комбинированный фонарь (правый), лампа подсветки номерного знака (правая) |
9 | 10 | Фара (левая); электропривод |
10 | 10 | Фара (правая); электропривод корректора фар (левый и правый) |
11 | 10 | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера; реле электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера (двигатель D4CB); кислородный датчик (двигатель D4CB); реле №1 автономного отопителя (двигатель D4CB); выключатель стоп-сигналов (двигатель D4CB) |
12 | 15 | Датчик положения распределительного вала (двигатель D4CB); реле свечей накаливания (двигатель D4CB); привод клапана системы рециркуляции ОГ (двигатель D4CB); электромагнитный клапан системы изменения положения лопаток турбокомпрессора (двигатель D4CB); электронный блок управления иммобилайзером (двигатель D4CB) |
13 | 10 | Электронный блок управления двигателем (двигатель D4CB) |
14 | 20 | Электронный блок управления двигателем (двигатель D4CB) |
ALT | 150 | Генератор, дополнительный монтажный блок под капотом |
BATT 1 | 50 | Разъемы питания (Audio-1, ROOM LP) |
BATT 2 | 30 | Универсальный сервисный разъем |
BATT 3/RAD FAN | 30 | Предохранители (STOP LP, BWS |
IGN 1 | 40 | Замок зажигания |
IGN 2 | 40 | Реле стартера |
ECU/MAIN | 20/30 | Главное реле системы впрыска |
FTR HTR | 40 | Реле вентилятора переднего отопителя |
RR HTD | 40 | Реле обогревателя задней двери |
RR HTR | 40 | Реле вентилятора заднего отопителя |
ABS 1 | 40 | |
ABS 2 | 40 | |
C/FAN | 40 | Реле №1 вентилятора конденсатора кондиционера |
F/FILTER | 40 | Реле подогрева топливного фильтра |
А — реле стартера, В — главное реле системы впрыска, С — реле звукового сигнала, D — реле фар (дальний свет), Е — реле габаритов, F — реле стеклоочистителя лобового стекла, G — реле фар (ближний свет), Н — не используется, I — реле подогревателя лобового стекла, J — реле подогревателя топливного фильтра, К — реле №1 электродвигателя вентилятора конденсатора, L -реле электромагнитной муфты кондиционера. |
Схемы дополнительных монтажных блоков моторного отсека | ||
---|---|---|
двигатель D4CB | ||
![]() | ||
№ | Ток, А | Назначение |
GLOW | 80 | Реле свечей накаливания |
PTC 1 | 40 | Реле №1 автономного отопителя |
PTC 2 | 40 | Реле №2 автономного отопителя |
PTC 3 | 40 | Реле №3 автономного отопителя |
ABS 1 | 40 | Электронный блок управления ABS/ASC |
ABS 2 | 40 | |
двигатель D4BH | ||
![]() | ||
А — реле свечей накаливания. |
Предохранители и реле Hyundai H-1 / Grand Starex (2008-2018)
В этой статье мы рассмотрим Hyundai H-1 (Grand Starex) второго поколения до рестайлинга, выпускавшийся с 2008 по 2018 год. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Hyundai Starex / H-1 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнайте о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей).
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей находится внизу панели приборов (со стороны водителя), за крышкой.
Автомобили с левым рулем

Автомобили с правым рулем
Моторного отсека
Бензиновый двигатель
Дизель
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Назначение предохранителей в панели приборов (2008-2015)
Описание | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
АУДИО-2 | 10А | Аудио, цифровые часы, BCM, выключатель внешнего зеркала с питанием |
С / Зажигалка | 20А | Прикуриватель, Передняя розетка |
S / HTD DRI | 10А | Выключатель обогрева сиденья водителя (при наличии) |
ДХО | 10А | BCM (при наличии) |
RR FOG LP | 15А | Реле заднего противотуманного фонаря |
H / LP | 10А | Реле дальнего / ближнего света фар |
ПЕРЕДНИЙ дворник | 25А | Реле переднего стеклоочистителя, электродвигатель переднего стеклоочистителя |
BCM | 10А | BCM |
HTR | 10А | Реле переднего / заднего вентилятора, Модуль управления передним / задним кондиционером, Реле вентилятора конденсатора, Электрохромное зеркало, Термовыключатель, Реле обогревателя PTC (D4CB), Электромагнитный клапан EGR (D4BH) |
B / UP LP | 10А | Реле фонаря заднего хода, переключатель фонаря заднего хода, переключатель диапазона передачи |
АБС | 10А | Блок управления ABS / ESP, переключатель ESP (D4CB) |
T / SIG LP | 10А | Переключатель опасности |
СУМКА | 10А | Модуль управления SRS |
A / BAG IND | 10А | Приборный щиток |
МОДУЛЬ | 10А | Комбинация приборов, BCM, Модуль управления иммобилайзером (D4BH), Реле кондиционера (D4BH), Сопротивление генератора |
ECU | 10А | Датчик скорости автомобиля, ECM, датчик воздушного потока (D4CB), топливный насос (D4BH), TCM, датчик предупреждения о топливном фильтре |
НАЧАЛО | 10А | Пусковое реле, реле охранной сигнализации |
MIRR HTD | 10А | Модуль управления передним кондиционером, наружное зеркало с электроприводом и обогреватель левого / правого стекла |
СТОП LP | 15А | Выключатель стоп-сигнала |
BWS | 10А | Зуммер |
ЗАМОК DR | 20А | Реле блокировки / разблокировки дверей |
FRT FOG LP | 10А | Реле передних противотуманных фар |
B / ТРЕВОГА | 10А | Реле звукового сигнала охранной сигнализации |
АУДИО-1 (РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ) | 15А | Аудио |
КОМНАТА LP (РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ) | 10А | Цифровые часы, Комбинация приборов, Подсветка LH / RH, Подножка LH / RH, Лампа багажного отделения, Выключатель освещения салона, Выключатель дверной сигнализации, Разъем канала передачи данных, BCM, Выключатель освещения косметического столика LH / RH, Подсветка потолочной консоли |
ОПАСНОСТЬ | 15А | Реле аварийной сигнализации, аварийный выключатель |
КРЫШКА ТОПЛИВА | 15А | Реле лючка топливного бака |
P / WDW LH | 25А | Главный выключатель электрического стеклоподъемника, выключатель электрического стеклоподъемника, левый |
P / WDW RH | 25А | Главный выключатель электрического стеклоподъемника, выключатель правого стеклоподъемника |
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2008-2015 гг.)
Описание | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
ALT | 150А | Предохранитель (A / CON, FRT DEICER), плавкая вставка (FRT HTR, RR HTR, RR HTD, C / FAN, F / FILTER, ABS 1/2), Генератор, блок предохранителей и реле E / R, правый |
BATT1 | 50А | Предохранитель (DR LOCK, FRT FOG LP, B / ALARM, разъем питания (AUDIO-1, ROOM LP)) |
BATT2 | 30А | Предохранитель (FUEL LID, P / WDW LH / RH, HAZARD), многоцелевой контрольный разъем |
BATT 3 / РАД ВЕНТИЛЯТОР | 40А | Предохранитель (STOP LP, BWS), реле вентилятора радиатора (G4KC) |
IGN 1 | 40А | Замок зажигания (ACC, IG1) |
IGN 2 | 40А | Замок зажигания (IG2, START), пусковое реле |
ЭБУ ГЛАВНЫЙ | 30A / 20A | Реле управления двигателем |
FRT HTR | 40А | Реле переднего вентилятора |
RR HTD | 40А | Реле обогревателя заднего стекла |
RR HTR | 40А | Реле заднего вентилятора |
АБС 1 | 40А | Модуль управления ABS (G4KC) |
АБС 2 | 40А | Модуль управления ABS (G4KC) |
C / FAN | 30А | Реле вентилятора конденсатора 1 |
F / ФИЛЬТР | 30А | Реле подогревателя топливного фильтра (ДИЗЕЛЬНЫЙ) |
ECU / TCU | 10А | TCM, ECM (бензин) |
РОГ | 10А | Реле звукового сигнала |
ГОРЕЛКА | 20А | Модуль управления топливным отопителем (D4CB) |
F / НАСОС | 15А | Реле топливного насоса (G4KC) |
ALT | 10А | Генератор (D4BH) |
H / LP HI | 15А | Реле фар (HIGH), реле фар (LOW) |
A / CON | 10А | Реле кондиционера |
FRT DEICER | 15А | Реле обогревателя лобового стекла (при наличии) |
ХВОСТ ЛЕВЫЙ | 10А | Левая фара (габаритный фонарь), Левая задняя комбинированная лампа, Левая габаритная лампа |
ХВОСТ ПРАВЫЙ | 10А | Фара правая (габаритный фонарь), задний комбинированный фонарь правый, габаритный фонарь правый |
H / LP LO LH | 10А | Фара левая |
H / LP LO RH | 10А | Фара правая |
SNSR 1 | 10А | Реле кондиционера, реле вентилятора конденсатора (D4CB), лямбда-зонд (D4CB), реле PTC нагревателя №1 (D4CB), выключатель стоп-сигнала (D4CB) |
SNSR2 | 15А | D4CB: датчик положения распределительного вала, реле свечей накаливания, привод системы рециркуляции отработавших газов, регулирующий клапан VGT, модуль управления иммобилайзером G4KC: реле топливного насоса, электромагнитный клапан продувки адсорбера, масляный регулирующий клапан, датчик положения коленчатого вала, кислородный датчик, модуль управления иммобилайзером, исполнительный механизм управления скоростью холостого хода |
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 15А | Катушка зажигания # 1 ~ # 4 (G4KC), конденсатор (G4KC) |
ЭБУ 1 | 10А | ECM (D4CB) |
ЭБУ 2 | 20А | ECM (D4CB, G4KC), форсунка №1 ~ №4 (G4KC) |
БЕЗОПАСНОСТЬ P / WDW | 20А | Стеклоподъемник безопасности |
Назначение предохранителей в дополнительной панели предохранителей (Дизельный двигатель) (2008-2015)
Описание | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
Светиться | 80А | Реле свечей накаливания |
PTC 1 | 40А | Реле нагревателя PTC №1 |
PTC 2 | 40А | Реле нагревателя PTC №2 |
PTC 3 | 40А | Реле нагревателя PTC №3 |
АБС 1 | 40А | Блок управления ABS / ESP |
АБС 2 | 40А | Блок управления ABS / ESP |
Светиться | 10А | ЕСМ (D4BH) |
Схемы блоков предохранителей 2016 г.
Назначение предохранителей в панели приборов (2016 г.)
Описание | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
АУДИО-2 | 10А | Аудио, цифровые часы, BCM, выключатель внешнего зеркала с питанием |
С / Зажигалка | 20А | Прикуриватель, Передняя розетка |
ДРВ НАГРЕВАТЕЛЯ | 10А | Выключатель обогрева сиденья водителя (при наличии) |
ЗАДНЯЯ ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ | 10А | Реле заднего противотуманного фонаря |
НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ | 10А | Реле дальнего / ближнего света фар |
Дворник FRT | 25А | Реле переднего стеклоочистителя, электродвигатель переднего стеклоочистителя |
BCM | 10А | БЦМ, ДХО |
НАГРЕВАТЕЛЬ | 10А | Реле переднего / заднего вентилятора, Модуль управления передним / задним кондиционером, Реле вентилятора конденсатора, Электрохромное зеркало, Термовыключатель, Реле обогревателя PTC (D4CB), Электромагнитный клапан EGR (D4BH) |
B / UP ЛАМПА | 10А | Реле фонаря заднего хода, переключатель фонаря заднего хода, переключатель диапазона передачи |
АБС | 10А | Блок управления ABS / ESC, переключатель ESC (D4CB) |
Т / СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА | 10А | Переключатель опасности |
ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | 10А | Модуль управления SRS |
МОДУЛЬ | 10А | Комбинация приборов, BCM, Модуль управления иммобилайзером (D4BH), Реле кондиционера (D4BH), Сопротивление генератора |
ECU | 10А | Датчик скорости автомобиля, ECM, датчик расхода воздуха (D4CB), топливный насос (D4BH), TCM, датчик предупреждения о топливном фильтре |
НАЧАЛО | 10А | Пусковое реле, реле охранной сигнализации |
ЗЕРКАЛО С ОБОГРЕВОМ | 10А | Модуль управления передним кондиционером, наружное зеркало с электроприводом и обогреватель левого / правого стекла |
СТОП-СИГНАЛ | 15А | Выключатель стоп-сигнала |
ДПАС | 15А | Зуммер, стоп, электронный модуль сигналов |
ЗАМОК | 20А | Реле блокировки / разблокировки дверей |
ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА | 10А | Реле передних противотуманных фар |
B / БУДИЛЬНИК | 10А | Реле звукового сигнала охранной сигнализации |
АУДИО-1 (РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ) | 15А | Аудио |
КОМНАТНАЯ ЛАМПА | 10А | Цифровые часы, Комбинация приборов, Подсветка LH / RH, Подножка LH / RH, Лампа багажного отделения, Выключатель освещения салона, Выключатель дверной сигнализации, Разъем канала передачи данных, BCM, Выключатель освещения косметического столика LH / RH, Подсветка потолочной консоли |
ОПАСНОСТЬ | 15А | Реле аварийной сигнализации, аварийный выключатель |
КРЫШКА ТОПЛИВА | 15А | Реле лючка топливного бака |
P / ОКНО LH | 25А | Главный выключатель электрического стеклоподъемника, выключатель электрического стеклоподъемника, левый |
P / ОКНО ПРАВ. | 25А | Главный выключатель электрического стеклоподъемника, выключатель правого стеклоподъемника |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ | 15А | Катушка с подогревом рулевого колеса |
Стеклоочиститель RR | 15А | Многофункциональный переключатель |
ВОЗДУХОДУВКА FRT | 10А | Полностью автоматический модуль кондиционера |
НАДУВКА RR | 10А | Модуль кондиционера с ручным управлением |
TCU | 15А | Модуль TCU |
РОЗЕТКА | 15А | Розетка спереди |
БЕЗОПАСНОСТЬ В ОКНО | 20А | Модуль безопасного электрического стеклоподъемника |
ЛЮК ПЕРЕДНЯЯ КРЫША | 20А | Двигатель переднего люка |
ЛЮК RR | 20А | Задний мотор люка |
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2016 г.)
Описание | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
ALT | 150A / 200A | Предохранитель (A / CON, FRT DEICER), плавкая вставка (FRT HTR, RR HTR, RR HTD, C / FAN, F / FILTER, ABS 1/2), Генератор, блок предохранителей и реле E / R, правый |
В + 1 | 50А | Предохранитель (DR LOCK, FRT FOG LP, B / ALARM, разъем питания (AUDIO-1, ROOM LP)) |
В + 2 | 30А | Предохранитель (FUEL LID, P / WDW LH / RH, HAZARD), многоцелевой контрольный разъем |
B + 3 / РАДИУС ВЕНТИЛЯТОРА 5 | 40А | Предохранитель (STOP LP, BWS), реле вентилятора радиатора (G4KC) |
IG 1 | 40А | Замок зажигания (ACC, IG1) |
IG 2 | 40А | Замок зажигания (IG2, START), пусковое реле |
ЭБУ 3 | 30A / 20A | Реле управления двигателем |
НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ | 40А | Реле переднего вентилятора |
ЗАДНИЙ ОБОГРЕВ | 40А | Реле обогревателя заднего стекла |
ОБОГРЕВАТЕЛЬ RR | 40А | Реле заднего вентилятора |
АБС 1 | 40А | Модуль управления ABS (G4KC) |
АБС 2 | 40А | Модуль управления ABS (G4KC) |
ВЕНТИЛЯТОР 1 | 30А | Реле вентилятора конденсатора 1 |
ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 2 | 30А | Двигатель вентилятора радиатора |
ТОПЛИВНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | 30А | Реле подогревателя топливного фильтра (ДИЗЕЛЬНЫЙ) |
ЭБУ 4 / TCU | 10А | TCM, ECM (бензин) |
РОГ | 10А | Реле звукового сигнала |
НАГРЕВАТЕЛЬ | 20А | Модуль управления топливным отопителем (D4CB) |
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 15А | Реле топливного насоса (G4KC) |
ALT | 10А | Генератор (D4BH) |
H / LAMP HI | 15А | Реле фар (HIGH), реле фар (LOW) |
A / CON | 10А | Реле кондиционера |
ДЕЙСЕР | 15А | Реле обогревателя лобового стекла (при наличии) |
ЗАДНИЙ ФОНАРЬ ЛЕВЫЙ | 10А | Левая фара (габаритный фонарь), Левая задняя комбинированная лампа, Левая габаритная лампа |
ЗАДНИЙ ФОНАРЬ ПРАВЫЙ | 10А | Фара правая (габаритный фонарь), задний комбинированный фонарь правый, габаритный фонарь правый |
ФАРА ЛЕВАЯ | 10А | Фара левая |
ФАРА ПРАВАЯ | 10А | Фара правая |
ДАТЧИК 1 | 10А | Реле кондиционера, реле вентилятора конденсатора (D4CB), лямбда-зонд (D4CB), реле PTC нагревателя №1 (D4CB), выключатель стоп-сигнала (D4CB) |
ДАТЧИК 2 | 15А | D4CB: датчик положения распределительного вала, реле свечей накаливания, привод системы рециркуляции выхлопных газов, регулирующий клапан VGT, модуль управления иммобилайзером G4KC: реле топливного насоса, электромагнитный клапан продувки адсорбера, масляный регулирующий клапан, датчик положения коленчатого вала, кислородный датчик, модуль управления иммобилайзером, исполнительный механизм управления скоростью холостого хода |
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 15А | Катушка зажигания # 1 ~ # 4 (G4KC), конденсатор (G4KC) |
ЭБУ 1 | 10А | ECM (D4CB) |
ЭБУ 2 | 20А | ECM (D4CB, G4KC), форсунка №1 ~ №4 (G4KC) |
Назначение предохранителей в дополнительной панели предохранителей (Дизельный двигатель) (2016 г.)
Описание | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
Светиться | 80А | Реле свечей накаливания |
НАГРЕВАТЕЛЬ PTC 1 | 40А | Реле нагревателя PTC №1 |
НАГРЕВАТЕЛЬ PTC 2 | 40А | Реле нагревателя PTC №2 |
НАГРЕВАТЕЛЬ PTC 3 | 40А | Реле нагревателя PTC №3 |
АБС 1 | 40А | Блок управления ABS / ESC |
АБС 2 | 40А | Блок управления ABS / ESC |
ECU | 15А | Питание электронного блока управления |
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20А | Двигатель топливного насоса |
DCU 1 | 20А | Мощность блока управления дозированием 1 |
DCU 2 | 20А | Блок управления дозированием Power 2 |
DCU 3 | 20А | Блок управления дозированием Power 3 |
DCU | 60А | Основное питание блока управления дозированием |
Блок предохранителей Гранд Старекс — замена

На машинах с 2012-го года клема на генераторе примерно на 5 см залита пластиком и нет возможности её пропаять, а менять её только с куском провода и также обжимать и пропаивать в месте соединения. Из последствий может выйти из строя регулятор напряжения и будет ошибка в блоке управления двигателем по управлению генератором. Кстати если столкнётесь с заменой регулятора напряжения, то покупай те только оригинал, у не оригинала проблемы с этим выводом для управления и ошибка может не удаляться. Для лучшего контакта клемы в блоке предохранителей под клему надо положить стальную шайбу как на фотографии и у клемы будет лучше электрический контакт с выводом в блоке.


















