Содержание статьи
Замена реле стартера
Диагностируется неисправности очень легко, главное перед всеми манипуляциями проверить заряжена ли акб на машине. Если стартер при повороте ключа не реагирует, то снимаем машину с передачи и ставим на ручник. Идем под капот, снимаем воздушный фильтр для удобного доступа к стартеру. Берем отвертку (желательно с обрезиненной ручкой) и замыкаем пару контактов на втягивающем реле (на фото обозначены красными стрелками).

Если стартер ожил значит проблема либо в реле стартера. либо обрыв в управляющем проводе втягивающего (его можно просто прозвонить). Если реакции никакой на действия выше, тогда нужно замкнуть другую пару контактов (на фото желтые стрелки). Стартер закрутился? Тогда неисправно втягивающее реле (можно разобрать и попробовать отдефектовать или заменить новым). Ну а если ничего не произошло и в этом случае, то значит сам стартер требует ремонта/замены.
Так же заменил перед зимой крышку РБ. В этот раз взял попробовать ЕВРО ДЕТАЛЬ (на фото желтая).

Желтая крашка ЕВРО ДЕТАЛЬ
Перенес шланг малого контура вентиляции картерных газов с дроселя на ресивер. Суть доработки заключается в следующем: отсоединяете тонкий шланг вентиляции картера от дроссельного узла и втыкаете его в свободный штуцер на впускном ресивере (тот что закрыт заглушкой). Освободившийся штуцер на ДУ закрываете заглушкой.
Тем самым вы увеличиваете поток воздуха, в обход дроссельной заслонки и резкое её захлопывание не отзовётся рывком движка. Заодно увеличивается вентиляция картера — недогоревшие продукты прорывающиеся в картер сквозь поршневые кольца отлично подготовлены для горения и создают дополнительную тягу на низах (особенно заметно на 16вэ).


зелененький
Кто знает артикулы папа/мама этих разъемов просьба напишите.
Схема предохранителей и реле Лада Калина (2004-2013)
Блок предохранителей в салоне

Монтажный блок DELRHI |
![]() |
Монтажный блок 1118-3722010-00 |
![]() |
№ | А | Функция/компонент |
1 | 10 | Комбинация приборов, иммобилайзер (АПС-6), выключатель ламп заднего хода, указатели поворота, контроллер системы автоматического управления климатической установкой (люкс) |
2 | 30 | Норма: Стеклоподъемники |
3 | 10 | Замок зажигания (30 клемма), выключатель аварийной сигнализации |
4 | 20 | Переключатель стеклоочистителей, реле стеклоочистителя, электродвигатель переднего стеклоочистителя, выключатель обогрев заднего стекла, блок управления подушками безопасности, задний стеклоочиститель, обмотка реле подогрева сидений |
5 | 25 | Отопитель, блок управления электроусилителем, переключатель стеклоочистителей (омыватель стекла) |
6 | 20 | Звуковой сигнал |
7 | 10 | Выключатель ламп стоп-сигнала, освещение салона, бортовой компьютер (комбинация приборов), модуль управления светом (МУС), иммобилайзер (АПС-6) |
8 | 20 | Реле обогрева заднего стекла |
9 | 5 | Габаритные огни с правой стороны, освещение вещевого ящика, иммобилайзер (АПС-6) |
10 | 5 | Габаритные огни с левой стороны, освещение номерного знака, индикатор габаритных огней |
11 | 7,5 | Задний противотуманный фонарь, иммобилайзер (АПС-6) |
12 | 7,5 | Правый ближний свет, правый мотор-редуктор корректора света, переключатель освещения, иммобилайзер (АПС-6), модуль управления светом (МУС) |
13 | 7,5 | Левый ближний свет, левый мотор-редуктор корректора света, переключатель освещения, иммобилайзер (АПС-6), модуль управления светом (МУС) |
14 | 10 | Правый ближний свет, индикатор дальнего света |
15 | 10 | Левый дальний свет |
16 | 10 | Правая противотуманная фара |
17 | 10 | Левая противотуманная фара, модуль управления светом (МУС) |
18 | 15 | Реле подогрева сидений |
19 | 10 | ABS, модуль управления светом (МУС) |
20 | 15 | Прикуриватель |
21 | 10 | Соленоид блокировки включения задней скорости |
22 | 15 | Блок управления электропакетом, противоугонная система |
23 | — | — |
24 | 7.5 | Реле муфты компрессора кондиционера |
25 | 30 | Блок управления электропакетом |
26 | 25 | ABS |
27 | 5 | Запасной |
28 | 7,5 | Запасной |
29 | 10 | Запасной |
30 | 20 | Запасной |
31 | 50 | Электроусилитель руля |
32 | 40 | ABS |
Реле | ||
R1 | Омыватель фар | |
R2 | Стеклоподъемники | |
R3 | Стартер | |
R4 | Дополнительное реле (обогрев заднего стекла, отопитель, переключатель стеклоочистителя и омывателя) | |
R5 | Аварийная сигнализация и указатели поворота | |
R6 | Стеклоочиститель | |
R7 | Дальний свет | |
R8 | Звуковой сигнал | |
R9 | Противотуманные фары | |
R10 | Обогрев заднего стекла | |
R11 | Подогрев сидений | |
R12 | Компрессор кондиционера |
Блок предохранителей систем управления двигателем
№ | А | Назначение |
1 | 15 | 1.6л. (ВАЗ 21114): Реле блока управления двигателем (главное реле): (форсунки, катушки зажигания, блок управления двигателем, датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), обмотка реле топливного насоса, датчик концентрации кислорода, диагностический датчик концентрации кислорода (ЕВРО-3), клапан продувки адсорбера, реле вентилятора системы охлаждения — ЕВРО-3 (низкая скорость), реле вентилятора системы охлаждения — ЕВРО-3 (высокая скорость), датчика скорости, датчика концентрации кислорода, блок управления противоугонной системой) |
15 | 1.4л. (ВАЗ 11194): Реле блока управления двигателем (главное реле): (форсунки, катушки зажигания, блок управления двигателем, датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), датчик кислорода, диагностический датчик концентрации кислорода, клапан продувки адсорбера, датчик скорости, реле вентилятора системы охлаждения — №1, реле вентилятора системы охлаждения — №2, реле вентилятора системы охлаждения — №3) | |
2 | 15 | Реле топливного насоса |
3 | 15 | Блок управления двигателем (цепи постоянного питания) |
Блок реле систем управления двигателем
Блок расположен за правой боковой облицовкой туннеля
№ | А | Назначение |
1 | 50 | 1.6л. (ВАЗ 21114 (ЕВРО-2)): Реле вентилятора системы охлаждения, вентилятор системы охлаждения |
50 | 1.6л. (ВАЗ 21114 (ЕВРО-3)): Реле вентилятора системы охлаждения (высокая скорость), вентилятор системы охлаждения, реле вентилятора системы охлаждения (низкая скорость), дополнительный резистор вентилятора системы охлаждения | |
50 | 1.4л. (ВАЗ 11194): Реле вентилятора системы охлаждения — №1, вентилятор системы охлаждения, реле вентилятора системы охлаждения — №2, предохранитель №2 | |
2 | 30 | 1.4л. (ВАЗ 11194): Реле вентилятора системы охлаждения — №3 |
Реле | ||
R1 | Топливный насос | |
R2 | Вентилятор системы охлаждения | |
R3 | Блок управления двигателем (главное реле) | |
R4 | 1.6л. (ЕВРО-3), 1.4л.: Вентилятор системы охлаждения (№2) | |
R5 | 1.4л.: Вентилятор системы охлаждения (№3) |
Предохранители Лада Калина (117 118 119), 2004 — 2013
Большинство цепей питания электрооборудования отечественного седана (1118), хэтчбека (1119) и универсала (1117) защищено предохранителями. Мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне.
В салоне
Блок предохранителей
Блок находится с левой стороны, за приборной панелью управления внешним освещением.
Тип 1
Пример доступа.
Схема | ||
---|---|---|
![]() | ||
№ | Расшифровка | Ток, А |
F1 | Указатели поворота (блок управления иммобилайзером, щиток приборов, выключатель аварийной сигнализации) | 10 |
F2 | Электростеклоподъемники | 30 |
F3 | Аварийная сигнализация | 10 |
F4 | Стеклоочиститель и стеклоомыватель | 20 |
F5 |
| 25 |
F6 | Гудок | 20 |
F7 | Щиток приборов, лампы освещения салона | 10 |
F8 | Обогрев заднего стекла | 20 |
F9 | Лампы габаритного света справа | 5 |
F10 | Лампы габаритного света слевая | 5 |
F11 | Блок управления иммобилайзером | 7,5 |
F12 | Лампа ближнего света правой фары | 7,5 |
F13 | Лампа ближнего света левой фары | 7,5 |
F14 | Лампа дальнего света правой фары | 10 |
F15 | Лампа дальнего света левой фары | 10 |
F16 | Противотуманная фара | 10 |
F17 | 10 | |
F18 | Подогрев сидений | 15 |
F19 | АБС тормоза | 10 |
F20 | Предохранитель прикуривателя калины | 15 |
F21 | Соленоид блокировки передачи заднего хода | 10 |
F22 | Блок дистанционного управления центральным замком и охранной системой автомобиля | 15 |
F23 | Блок управления электроусилителем рулевого управления | |
F24 | Резерв (муфта компрессора кондиционера калины) | |
F25 | Резерв (контроллер электропакета) | |
F26 | Резерв (АБС) | |
F27 | Электроусилитель руля | 50 |
F28 | Резерв, АБС | 50* |
1 | место установки реле включения стеклоочистителя фар, K1 | |
2 | реле включения дальнего света фар, K7 | |
3 | реле включения звукового сигнала K8 | |
4 | реле включения стеклоподъемников дверей k2 | |
5 | место установки реле включения противотуманных фар, K9 | |
6 | реле стартера | |
7 | реле включения обогрева заднего стекла, K10 | |
8 | дополнительное | |
9 | реле включения подогрева сидений, K11 | |
10 | реле включения указателей поворота и аварийной сигнализации, K5 | |
11 | место установки резервного реле калины, K12 | |
12 | реле включения стеклоочистителя и стеклоомывателя ветрового стекла, K6 | |
13 | пинцет для извлечения предохранителей и реле с маленьким корпусом | |
14 | пинцет для извлечения реле | |
15 | запасные предохранители | |
16 | место установки предохранителя АБС |
Тип 2 и 3
Тип 2 — пример доступа.
Схемы | ||
---|---|---|
Тип 2 | ||
![]() | ||
Тип 3 | ||
![]() Пример доступа. | ||
![]() Схема. | ||
№ | Описание | Ток, А |
K1 | Реле омывателя фар | |
K2 | стеклоподъемники | |
K3 | Дополнительное реле стартера | |
K4 | Разгрузочное реле выключателя зажигания | |
К5 | аварийная сигнализация | |
K6 | обогрев сидений / Реле очистителя | |
K7 | Реле дальнего света | |
K8 | Реле гудка | |
K9 | Реле ПТФ | |
K10 | обогрев заднего стекла и наружных зеркал | |
K11 | подогрев сидений | |
K12 | Реле бензонасоса | |
K13 | Реле света заднего хода | |
K14 | Реле вентиляторов охлаждения радиатора | |
K15 | Реле обогрева ветрового стекла | |
K16 | ||
K17 | Реле муфты компрессора кондиционера | |
F1 | ЭБУ двигателя, реле вентилятора системы охлаждения, топливные форсунки | 15 |
F2 | Электростеклоподъемники | 30 |
F3 | Аварийная сигнализация | 15 |
F4 | Стеклоочиститель, подушка безопасности | 20 |
F5 |
| 25 |
F6 | Звуковой сигнал | 20 |
F7 |
| 10 |
F8 | Обогрев заднего стекла | 20 |
F9 |
| 5 |
F10 |
| 5 |
F11 |
| 7,5 |
F12 | Лампа ближнего света правой фары | 7,5 |
F13 | Лампа ближнего света левой фары | 7,5 |
F14 | Лампа дальнего света правой фары | 10 |
F15 | Лампа дальнего света левой фары | 10 |
F16 | Правая ПТФ | 10 |
F17 | Левая ПТФ | 10 |
F18 | Обогрев передних сидений, прикуриватель | 20 |
F19 | тормоза АБС | 10 |
F20 | Прикуриватель Калина, замок багажного отделения, диагностический разъем | 15 |
F21 | Цепь блокировки заднего хода коробки передач | 10 |
F22 | Блок управления охранной сигнализацией | 15 |
F23 | Блок управления электро усилителем рулевого управления | 10 |
F24 | Кондиционера | 7,5 |
F25 | Плафон освещения салона, сигналы торможения | 10 |
F26 | тормоза АБС | 25 |
F27 | Запасной | |
F28 | Запасной | |
F29 | Запасной | |
F30 | Запасной | |
F31 | Электро усилитель рулевого управления | 50 |
F32 | АБС тормоза | 30 |
Блок реле
В правой нижней части консоли расположены модули реле, там же установлены предохранители вентилятора охлаждения.
Центральный блок
В центральной консоли находятся элементы отвечающие за мотор.
Схема | ||
---|---|---|
![]() | ||
№ | Описание | Ток, А |
1 | Диагностический разъем | |
2 | Цепи главного реле (обмотка реле включения вентилятора системы охлаждения, клапана продувки адсорбера, датчика расхода воздуха, датчика скорости, датчика концентрации кислорода, катушки зажигания) | 15 |
3 | предохранитель бензонасоса лада калина | 15 |
4 | Цепи постоянного питания контроллера (ЭБУ) | 15 |