Содержание статьи
Схема предохранителей и реле Nissan X-Trail T32 (2014-н.в.)
Осторожно!
- Не «ремонтировать” предохранители и не менять их на более мощные — опасность пожара! Кроме того, это может привести к серьезным повреждениям других компонентов электрооборудования.
- Назначение предохранителей, ампераж, блок предохранителей могут отличаться в зависимости от оборудования автомобиля и года изготовления.
Блок предохранителей в салоне
Автомобили с левым рулем |
![]() |
Автомобили с правым рулем |
![]() |

№ | А | Назначение |
1 | 15 | Указатели поворота, аварийная сигнализация (блок кузовной электроники (BCM)) |
2 | 5 | Блок управления полным приводом |
3 | 20 | Центральный замок (блок кузовной электроники (BCM)) |
4 | 15 | Задний стеклоочиститель (блок кузовной электроники (BCM)) |
5 | 20 | Центральный замок (блок кузовной электроники (BCM)) |
6 | 10 | Блок управления полным приводом, диагностический разъем, парковочный тормоз |
7 | 10 | Блок кузовной электроники (BCM) |
8 | 5 | Clutch Interlock Switch |
9 | 5 | Антенна противоугонной системы Nissan (NATS) |
10 | 10 | Выключатель стоп-сигнала |
11 | 20 | Аудиосистема |
12 | 10 | Сабвуфер (опциональный разъем) |
13 | 10 | Комбинация приборов |
14 | 5 | Блок кузовной электроники (BCM), блок управления сиреной |
15 | 20 | Аудиосистема, блок управления навигацией, система кругового обзора Around View Monitor |
16 | 20 | Аудиосистема, блок управления навигацией, система кругового обзора Around View Monitor |
17 | 15 | Мотор отопителя, кондиционер |
18 | 10 | Запасной предохранитель |
19 | 20 | Прикуриватель |
20 | 10 | Кондиционер, педаль тормоза, выключатель стоп-сигнала (R9M), блок управления зеркалами |
21 | 10 | Актуатор ABS, блок управления ABS, система динамического контроля устойчивости автомобиля (VDC) |
22 | 10 | Подогрев зеркал |
23 | 15 | Обогрев заднего стекла |
24 | 15 | Обогрев заднего стекла |
25 | 20 | Реле освещения салона (блок кузовной электроники (BCM)), опциональный разъем |
26 | 5 | Блок управления навигацией, корректор фар, аудиосистема |
27 | 15 | Мотор отопителя, кондиционер, реле Bypass |
28 | 15 | Подогрев передних сидений |
29 | 10 | DC/DC преобразователь |
30 | 10 | Выключатель стоп-сигнала. датчик угла поворота рулевого колеса, блок управления Sonar, блок управления ESP,блок управления полным приводом, диагностический разъем, аудиосистема, блок управления навигацией, система кругового обзора Around View Monitor, парковочный тормоз. модуль шасси, зеркало с автоматическим затемнением, опциональный разъем, комбинированный переключатель, реле подогрева топлива. датчик дистанции, передняя камера, реле PTC: 1, 2, 3 |
31 | 5 | Комбинация приборов, диод |
32 | 10 | Подушки безопасности |
33 | 15 | Омыватель стекла, комбинированный переключатель |
Реле | ||
R1 | Зажигание | |
R2 | Отопитель | |
R3 | Обогрев заднего стекла | |
R4 | Вспомогательное реле |
Автомобили с системой старт-стоп


№ | А | Назначение |
54 | 10 | Датчик угла поворота рулевого колеса |
55 | 10 | Диод |
56 | 10 | Аудиосистема, система кругового обзора Around View Monitor, датчик дистанции, передняя камера |
57 | 10 | Блок управления двигателем, блок управления коробкой, датчик диапазона трансмиссии, блок предохранителей в моторном отсеке, датчик нейтрального положения, датчик первичной скорости, датчик вторичной скорости, датчик оборотов, выключатель задней скорости |
58 | — | Не используется |
59 | 10 | Кондиционер |
60 | 10 | Актуатор ABS, блок управления ABS, система динамического контроля устойчивости автомобиля (VDC) |
61 | — | Не используется |
62 | — | Не используется |
63 | 20 | Аудиосистема, блок управления навигацией, система кругового обзора Around View Monitor |
64 | — | Не используется |
Реле | ||
R1 | Вспомогательное реле | |
R2 | Зажигание |

№ | А | Назначение |
74 | 10 | Электрический масляный насос |
75 | 10 | Блок управления коробкой (TCM) |
76 | — | Не используется |
Блок предохранителей в моторном отсеке (№1 (E4))

Двигатель QR |
![]() |
Двигатель MR![]() |
Двигатель R9M![]() |
№ | А | Назначение |
41 | 15 | Звуковой сигнал |
42 | 30 | R9M: Реле PTC 2 |
43 | 30 | R9M: Реле PTC 3 |
44 | 30 | R9M: Реле PTC 1 |
45 | 30 | Парковочный тормоз |
46 | 30 | Опциональный разъем |
47 | 15 | Звуковой сигнал |
48 | 30 | Парковочный тормоз |
F | 50 | ESP |
50 | R9M: Стеклоподъемники, люк, шторка, электропривод сидений | |
G | 30 | ABS |
H | 50 | ESP |
30 | R9M: Реле вентилятора системы охлаждения двигателя | |
I | 30 | Стартер |
50 | R9M: ESP | |
J | 30 | Электропривод двери багажника |
50 | R9M: ESP | |
K | 40 | ABS |
30 | R9M: Реле вентилятора системы охлаждения двигателя | |
L | 30 | Стартер, блок предохранителей (E14) |
M | 50 | Стеклоподъемники, люк, шторка, электропривод сидений |
40 | R9M: ABS | |
Реле | ||
R1 | Звуковой сигнал |
Блок предохранителей в моторном отсеке (№2 (F116))
Двигатель QR |
![]() |
Двигатель MR![]() |
Двигатель R9M![]() |
№ | А | Назначение |
49 | 10 | Блок управления коробкой передач |
50 | 10 | Реле вентилятора системы охлаждения |
51 | 10 | Топливный насос (MR) |
20 | R9M: Реле подогрева топлива | |
52 | 10 | Главное реле |
53 | 15 | Главное реле |
T | 30 | Электропривод двери багажника |
P | 40 | Вентилятор системы охлаждения |
50 | R9M: Блок управления свечами накаливания | |
Q | 40 | Блок предохранителей (F73) |
R | 30 | Блок управления двигателем (дроссельная заслонка) |
S | 30 | Реле омывателей фар |
Реле | ||
R1 | Стартер | |
R2 | Реле повторного запуска (старт-стоп) | |
R3 | Подогреватель топлива |
Блок предохранителей в моторном отсеке (№3)

№ | А | Назначение |
81 | 10 | Блок управления двигателем |
82 | 15 | Блок управления двигателем, |
83 | 15 | Дроссельная заслонка, блок управления двигателем, клапан адсорбера (EVAP), датчик массового расхода воздуха, катушки зажигания, главное реле, выпускной клапан, впускной клапан, топливный насос высокого давления, форсунки, блок предохранителей в моторном отсеке, актуатор подачи топлива, датчик соотношения воздух топливо, подогреватель топлива, датчик наличия воды в топливе, обходной клапан охлаждающей жидкости |
84 | 10 | Блок управления двигателем,клапан впускного коллектора, выпускной клапан грм, впускной клапан грм, промежуточный клапан грм |
85 | 15 | Датчик соотношения воздух топливо, подогреваемый кислородный датчик, клапан турбонаддува, блок управления двигателем, блок управления свечами накаливания |
86 | 15 | Форсунки, катушки зажигания, блок предохранителей |
87 | 15 | Реле компрессора кондиционера |
88 | — | Не используется |
89 | — | Не используется |
90 | 30 | Реле переднего стеклоочистителя, мотор переднего стеклоочистителя |
91 | 20 | Реле топливного насоса |
92 | — | Не используется |
93 | 10 | Блок управления двигателем, блок управления коробкой, датчик диапазона трансмиссии, блок предохранителей в моторном отсеке, датчик нейтрального положения, датчик первичной скорости, датчик вторичной скорости, датчик оборотов, датчик заднего хода / нейтральной передачи |
94 | — | Не используется |
95 | 5 | Блок блокировки рулевого колеса |
96 | 10 | Реле повторного запуска (старт-стоп) |
97 | 10 | Передний правый комбинированный фонарь, передний левый комбинированный фонарь, компрессор, датчик диапазона трансмиссии, блок предохранителей в моторном отсеке, датчик нейтрального положения, выключатель задней скорости, датчик заднего хода / нейтральной передачи |
Блок предохранителей на плюсовой клемме аккумулятора
Двигатель QR |
![]() |
Двигатель MR![]() |
Двигатель R9M![]() |
№ | А | Назначение |
A | 450 | Генератор, стартер (QR, MR), реле повторного запуска (старт-стоп), предохранитель № F (ESP) |
B | 100 | Генератор, стартер, реле повторного запуска (старт-стоп), предохранитель № F (ESP) |
450 | Генератор, стартер, реле повторного запуска (старт-стоп), предохранитель № F (ESP) | |
C | 100 | Зажигание, блок предохранителей в салоне |
D | 80 | Блок предохранителей в моторном отсеке №3 |
100 | Блок предохранителей, блок предохранителей (E137 — термоплунжер (двигатель R9M)) | |
E | 100 | Блок предохранителей в салоне |
50 | Блок предохранителей в моторном отсеке №2 (F116) | |
U | 100 | Блок предохранителей в моторном отсеке №2 (F116), №3, зажигание |
V | 100 | ESP |
Дополнительные предохранители (R9M)

E71 | E137 |
![]() | ![]() |
№ | А | Назначение |
N | 30 | DC/DC преобразователь, предохранитель №63 (аудиосистема, блок управления навигацией, система кругового обзора Around View Monitor) |
O | 30 | DC/DC преобразователь, блок предохранителей M143 |
W | 50 | Термоплунжер |
X | 50 | Термоплунжер |
Блок реле за передним бампером


№ | А | Назначение |
HEATED SCREEN | 40 | Обогрев стекла |
HEATED SCREEN | 40 | Обогрев стекла |
Реле | ||
H/LAMP WASHER RELAY | Омыватели фар | |
ANTI THEFT HORN RELAY | Звуковой сигнал противоугонной системы | |
HEATED FRONT SCREEN RELAY | Обогрев лобового стекла | |
HEATED FRONT SCREEN RELAY | Обогрев лобового стекла |
Предохранители Ниссан Х-Трейл (T32), 2013 — 2021
Большинство цепей питания электрооборудования японского кроссовера защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся под капотом и в салоне.
В моторном отсеке
В подкапотном пространстве 4 блока с предохранителями. 2 блока находятся рядом с АКБ, предохранители большой мощности на клемме АКБ и за бампером сбоку под фарой еще один блок.
Местонахождение блоков около АКБ
Фото крышки А блока
Схема предохранителей блока А (около АКБ) | ||
---|---|---|
![]() | ||
№ | Расшифровка | Ток, А |
41 | Звуковой сигнал | 15 |
42 | R9M: Реле PTC 2 | 30 |
43 | R9M: Реле PTC 3 | 30 |
44 | R9M: Реле PTC 1 | 30 |
45 | Парковочный тормоз | 30 |
46 | Опциональный разъем | 30 |
47 | Звуковой сигнал | 15 |
48 | Парковочный тормоз | 30 |
F | ESP | 50 |
R9M: Стеклоподъемники, люк, шторка, электропривод сидений | 50 | |
G | ABS | 30 |
H | ESP | 50 |
R9M: Реле вентилятора системы охлаждения двигателя | 30 | |
I | Стартер | 30 |
R9M: ESP | 50 | |
J | Электропривод двери багажника | 30 |
R9M: ESP | 50 | |
K | ABS | 40 |
R9M: Реле вентилятора системы охлаждения двигателя | 30 | |
L | Стартер, блок предохранителей (E14) | 30 |
M | Стеклоподъемники, люк, шторка, электропривод сидений | 50 |
R9M: ABS | 40 |
Общий вид блока Б.
Схема предохранителей блока Б (возле АКБ) | ||
---|---|---|
![]() | ||
№ | Описание | Ток, А |
81 | Блок управления двигателем | 10 |
82 | 15 | |
83 | Дроссельная заслонка, блок управления двигателем, клапан адсорбера (EVAP), датчик массового расхода воздуха, катушки зажигания, главное реле, выпускной клапан, впускной клапан, топливный насос высокого давления, форсунки, блок предохранителей в моторном отсеке, датчик соотношения воздух топливо, подогреватель топлива, датчик наличия воды в топливе, обходной клапан охлаждающей жидкости | 15 |
84 | Блок управления двигателем,клапан впускного коллектора, выпускной клапан грм, впускной клапан грм, промежуточный клапан грм | 10 |
85 | Датчик соотношения воздух топливо, подогреваемый кислородный датчик, клапан турбонаддува, блок управления двигателем, блок управления свечами накаливания | 15 |
86 | Форсунки, катушки зажигания, блок предохранителей | 15 |
87 | Реле компрессора кондиционера | 15 |
88 | Не используется | |
89 | ||
90 | Реле переднего стеклоочистителя, мотор переднего стеклоочистителя | 30 |
91 | Реле бензонасоса | 20 |
92 | Не используется | |
93 | Блок управления двигателем, блок управления коробкой, датчик диапазона трансмиссии, блок предохранителей в моторном отсеке, датчик нейтрального положения, датчик первичной скорости, датчик вторичной скорости, датчик оборотов, датчик заднего хода / нейтральной передачи | 10 |
94 | Не используется | |
95 | Блок блокировки руля | 5 |
96 | Реле повторного запуска (старт-стоп) | 10 |
97 | Передний правый комбинированный фонарь, передний левый комбинированный фонарь, компрессор, датчик диапазона трансмиссии, блок предохранителей в моторном отсеке, датчик нейтрального положения, выключатель задней скорости, датчик заднего хода / нейтральной передачи | 10 |
Доп. блок за бампером | |
---|---|
![]() ![]() | |
№ | Назначение |
HEATED SCREEN | Обогрев стекла |
H/LAMP WASHER RELAY | Реле омывателей фар |
ANTI THEFT HORN RELAY | Реле звукового сигнала противоугонной системы |
HEATED FRONT SCREEN RELAY | Реле обогрева лобового стекла |
В салоне
Блоки расположены в торцах панели приборов с двух сторон.
Общий вид.
Схема предохранителей в основном блоке салона Ниссан Х-Трейл т32 | ||
---|---|---|
![]() | ||
№ | Описание | Ток, А |
1 | Указатели поворота, аварийная сигнализация (блок кузовной электроники (BCM)) | 15 |
2 | Блок управления полным приводом | 5 |
3 | Центральный замок (блок кузовной электроники (BCM)) | 20 |
4 | Задний стеклоочиститель (блок кузовной электроники (BCM)) | 15 |
5 | Центральный замок (блок кузовной электроники (BCM)) | 20 |
6 | Блок управления полным приводом, диагностический разъем, парковочный тормоз | 10 |
7 | Блок кузовной электроники (BCM) | 10 |
8 | Переключатель муфты сцепления | 5 |
9 | Антенна противоугонной системы Nissan (NATS) | 10 |
10 | Выключатель стоп-сигнала | 10 |
11 | Аудиосистема | 20 |
12 | Сабвуфер (опциональный разъем) | 10 |
13 | Комбинация приборов | 10 |
14 | Блок кузовной электроники (BCM), блок управления сиреной | 5 |
15 | Аудиосистема, блок управления навигацией, система кругового обзора | 20 |
16 | 20 | |
17 | Мотор отопителя, кондиционер | 15 |
18 | Запасной предохранитель | 10 |
19 | Предохранитель прикуривателя X-Trail | 20 |
20 | Кондиционер, педаль тормоза, выключатель стоп-сигнала (R9M), блок управления зеркалами | 10 |
21 | ABS, блок управления ABS, система динамического контроля устойчивости автомобиля (VDC) | 10 |
22 | Подогрев зеркал | 10 |
23 | Обогрев заднего стекла | 15 |
24 | 15 | |
25 | Реле освещения салона (блок кузовной электроники (BCM)), опциональный разъем | 20 |
26 | Блок управления навигацией, корректор фар, аудиосистема | 5 |
27 | Мотор отопителя, кондиционер, реле Bypass | 15 |
28 | Подогрев передних сидений | 15 |
29 | DC/DC преобразователь | 10 |
30 | Выключатель стоп-сигнала. датчик угла поворота рулевого колеса, блок управления Sonar, блок управления ESP,блок управления полным приводом, диагностический разъем, аудиосистема, блок управления навигацией, система кругового обзора Around View Monitor, парковочный тормоз. модуль шасси, зеркало с автоматическим затемнением, опциональный разъем, комбинированный переключатель, реле подогрева топлива. датчик дистанции, передняя камера, реле PTC: 1, 2, 3 | 10 |
31 | Комбинация приборов, диод | 5 |
32 | Подушки безопасности | 10 |
33 | Омыватель стекла, комбинированный переключатель | 15 |
Схема предохранителей в доп. блоке с пассажирской стороны (авто с системой старт-стоп) | ||
---|---|---|
![]() | ||
№ | Назначение | Ток, А |
54 | Датчик угла поворота рулевого колеса | 10 |
55 | Диод | 10 |
56 | Аудиосистема, система кругового обзора Around View Monitor, датчик дистанции, передняя камера | 10 |
57 | Блок управления двигателем, блок управления коробкой, датчик диапазона трансмиссии, блок предохранителей в моторном отсеке, датчик нейтрального положения, датчик первичной скорости, датчик вторичной скорости, датчик оборотов, выключатель задней скорости | 10 |
58 | Нет | |
59 | Кондиционер | 10 |
60 | ABS, блок управления ABS, система динамического контроля устойчивости автомобиля (VDC) | 10 |
61 | Нет | |
62 | ||
63 | Аудиосистема, блок управления навигацией, система кругового обзора Around View Monitor | 20 |
64 | Нет | |
R1 — Вспомогательное реле | ||
R2 — Зажигание |
Блок предохранителей на Х-Трейл Т32
Перестал работать гудок, полез искать предохранитель и реле.Один блок предохранителей расположен слева (если сидишь в машине) на торце торпедо.









Реле и пред сигнала стоит в ближней к носу авто коробке, один пред на 15А и одно реле, а не два преда и два реле, как писалось ранее.
