Схема предохранителей Honda Civic 8 (2D, 4D; 2005-2011)
Салон
- Блок предохранителей
- Комбинация приборов (тахометр)
- Комбинация приборов (спидометр)
- кроме GX: Реле розетки на центральной консоли
Hybrid: Реле передней розетки
GX: Реле управления стартером - кромеGX: Реле передней розетки
Hybrid: Реле розетки на центральной консоли
GX: Реле розетки на центральной консоли - GX: Реле передней розетки
- GX: Реле блока управления форсунками
- SL (’09-’11): Реле противотуманного света
Блок предохранителей в салоне
№ | А | Назначение |
1 | 7.5 | Подсветка панели управления электрозеркалами, реле стеклоподъемников |
2 | 15 | кроме Hybrid: Топливный насос, датчик положения распредвала (CMP) A, блок управления двигателем (ECM/PCM), блок управления иммобилайзером |
15 | Hybrid: Блок управления двигателем и коробкой передач (PCM), топливный насос (реле блока управления двигателем (PGM-FI) №2), блок управления иммобилайзером | |
3 | 10 | Генератор, блок управления двигателем (ECM/PCM), система улавливания паров бензина (EVAP), датчик массового расхода воздуха (MAF) |
10 | DC-DC преобразователь, датчик электрической нагрузки (ELD), система улавливания паров бензина (EVAP), датчик массового расхода воздуха (MAF), блок управления двигателем и коробкой передач (PCM), датчик положения педали тормоза, вторичный подогреваемый датчик кислорода (HO2S) | |
4 | 7.5 | Блок управления и модулятор давления ABS или VSA , многокоординатный датчик ускорений (VSA), блок управления электроусилителем рулевого управления (ESP) |
5 | 15 | Купе: Усилитель аудиосистемы |
15 | Подогрев передних сидений, реле подогрева сидений | |
6 | 20 | Передний противотуманный свет |
7 | 7.5 | Система контроля давления в шинах (TPMS) |
8 | — | — |
9 | 7.5 | Система определения занятости сиденья переднего пассажира (ODS), индикатор отключенной подушки безопасности переднего пассажира, блок управления подушками безопасности |
10 | 7.5 | Комбинация приборов (тахометр), блок управления стеклоподъемниками (купе), выключатель ламп заднего хода (M/T), соленоид блокировки селектора (A/T), блок кузовной электроники (MICU), система контроля давления в шинах (TPMS), модуль мониторинга состояния батареи (BCM) (Hybrid), Interface Box |
11 | 10 | Блок управления подушками безопасности |
12 | 10 | Правая фара (дальний свет) |
13 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
14 | 7.5 | Подсветка панели приборов, подсветка салона, индикатор отключенной подушки безопасности переднего пассажира |
15 | 7.5 | Габаритные огни, освещение номерного знака |
16 | 10 | Правая фара (ближний свет) |
17 | 10 | Левая фара (ближний свет) |
18 | 20 | Дальний свет, блок кузовной электроники (MICU) |
19 | 15 | Габаритные огни, блок кузовной электроники (MICU) |
20 | 7.5 | Задний противотуманный свет |
21 | 20 | Ближний свет, блок кузовной электроники (MICU) |
22 | 7.5 | Hybrid: Привод компрессора кондиционера |
23 | 7.5 | Сигнал стартера, блок управления двигателем и коробкой передач (PCM) |
24 | 20 | Люк |
25 | 20 | Центральный замок, блок кузовной электроники (MICU) |
26 | 20 | Стеклоподъемник водителя (блок управления стеклоподъемниками) |
27 | 20 | Система отопления и кондиционирования |
28 | 20 | Розетка на центральной консоли |
15 | Розетка на центральной консоли | |
29 | 20 | Передняя розетка (прикуриватель) |
15 | Передняя розетка (прикуриватель) | |
30 | 20 | Стеклоодъемник переднего пассажира, блок управления люком (купе) |
31 | 20 | Омыватель фар |
32 | 20 | Задний правый стеклоподъемник, блок управления люком |
33 | 20 | Задний левый стеклоподъемник |
34 | — | — |
35 | 7.5 | Аудиосистема, передняя розетка, розетка на центральной консоли, усилитель аудиосистемы (купе), блок управления системой громкой связи (HandsFreeLink), замок зажигания, блок кузовной электроники (MICU), Interface Box |
36 | 10 | Панель управления отопителем и кондиционером, электропривод зеркал, система рециркуляции воздуха, реле муфты компрессора кондиционера, реле отопителя, реле подогрева зеркал, реле обогрева заднего стекла, реле управления вентилятором системы охлаждения, реле вентилятора системы охлаждения (диод кондиционера), AHB зуммер (Hybrid), сервоблок (Hybrid) |
37 | 7.5 | Дневные ходовые огни, блок кузовной электроники (MICU) |
38 | 30 | Стеклоочиститель, блок кузовной электроники (MICU) |
Реле | ||
R1 | Стеклоподъемник | |
R2 | Топливный насос (PGM-FI №2) | |
R3 | Стартер |
- ’08-’11: Блок управления системой контроля давления в шинах (TPMS)
- Блок управления аудиосистемой и навигацией
- Блок управления электроусилителем рулевого управления (ESP)
GX: Блок управления форсунками - Купе: Усилитель аудиосистемы
- Блок управления подушками безопасности
- ’09-’11: Блок управления разъемом USB
- Блок управления отопителем и кондиционером
- Блок управления иммобилайзером
- ’09-’11: Блок управления системой громкой связи (HandsFreeLink)
- Седан: Усилитель аудиосистемы
Моторный отсек
- Блок управления и модулятор давления ABS или VSA
- Hybrid: Блок предохранителей №2
- Блок управления двигателем и автоматической коробкой передач (ECM/PCM)
- Hybrid: Сервоблок
- Блок предохранителей №1
Блок предохранителей в моторном отсеке №1
№ | А | Назначение |
1 | 100 | Аккумуляторная батарея |
70 | Блок управления электроусилителем рулевого управления (ESP) | |
2 | 50 | Замок зажигания |
80 | кроме Hybrid: Предохранители (блок в салоне): 5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 | |
80 | ’06-’07 (Hybrid): Предохранители (блок в салоне): 5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 | |
60 | ’08-’11 (Hybrid): Предохранители (блок в салоне): 5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 | |
3 | 30 | Блок управления и модулятор давления ABS или VSA |
30 | кроме Hybrid: Блок управления и модулятор давления ABS или VSA | |
30 | Hybrid: Блок управления и модулятор давления ABS | |
40 | Hybrid: Блок управления и модулятор давления VSA | |
4 | 50 | Предохранители (блок в салоне): 18, 19, 20, 21 |
40 | Предохранители (блок в салоне): 24, 25, 26, 30, 32, 33 | |
5 | 40 | Hybrid: Сервоблок |
6 | 20 | Реле вентилятора кондиционера, вентилятор кондиционера |
7 | 20 | M/T: Реле вентилятора системы охлаждения, вентилятор системы охлаждения |
30 | A/T: Реле вентилятора системы охлаждения, вентилятор системы охлаждения | |
8 | 30 | Седан: реле обогрева заднего стекла, обогрев заднего стекла |
40 | Купе: реле обогрева заднего стекла, обогрев заднего стекла | |
9 | 40 | Реле отопителя, отопитель |
10 | 10 | Аварийная сигнализация, блок кузовной электроники (MICU), комбинация приборов (спидометр), комбинация приборов (тахометр) |
11 | 15 | Датчик соотношения воздух/топливо (A/F) №1, блок управления двигателем (ECM)/PCM), Vent Shut Solenoid (Hybrid) |
12 | 15 | Лампы стоп-сигнала, блок управления двигателем и автоматической коробкой передач (ECM/PCM), звуковой сигнал, блок кузовной электроники (MICU) |
13 | 15 | Hybrid: Задние катушки зажигания |
14 | 15 | Hybrid: Передние катушки зажигания |
15 | 7.5 | Реле вентилятора кондиционера, датчик уровня масла |
16 | — | — |
17 | 15 | Купе: Усилитель аудиосистемы |
18 | 15 | кроме Hybrid: Катушки зажигания, блок управления двигателем (ECM/PCM) |
20 | Hybrid: Катушки зажигания, блок управления двигателем и автоматической коробкой передач (PCM) | |
19 | 15 | Датчик положения коленчатого вала (CKP), датчик положения распредвала (CMP) B, блок управления двигателем и автоматической коробкой передач (ECM/PCM), реле дроссельной заслонки (ETCS), форсунки, реле блока управления двигателем (PGM-FI №1 / PGM-FI №2 (топливный насос)) |
20 | 7.5 | Реле муфты компрессора кондиционера, муфта компрессора кондиционера |
21 | 15 | Реле дроссельной заслонки (ETCS), блок управления двигателем и автоматической коробкой передач (ECM/PCM) |
22 | 7.5 | Освещение салона, освещение багажного отсека, дополнительная электрическая помпа системы охлаждения (Hybrid) |
23 | 10 | Аудиосистема, диагностический разъем (DLC), комбинация приборов (спидометр), комбинация приборов (тахометр), аварийная сигнализация, блок управления иммобилайзером, блок кузовной электроники (MICU), блок управления силовой установкой (MCM) (Hybrid), модуль мониторинга состояния батареи (BCM) (Hybrid), блок управления системой громкой связи (HandsFreeLink) |
Реле | ||
R1 | Вентилятор системы охлаждения двигателя | |
R2 | Вентилятор кондиционера | |
R3 | Управление вентилятором | |
R4 | Дроссельная заслонка (ETCS) | |
R5 | Отопитель | |
R6 | Обогрев зеркал | |
R7 | Блок управления двигателем (PGM-FI Main №1) | |
R8 | Обогрев заднего стекла | |
R9 | Блок управления двигателем (PGM-FI Subrelay) | |
R10 | Муфта компрессора кондиционера | |
R11 | Катушки зажигания |
- Механическая коробка передач — ECM — Блок управления двигателем.
- Автоматическая коробка передач — PCM — Блок управления двигателем и коробкой передач.
Блок предохранителей в моторном отсеке №2
№ | А | Назначение |
61 | 10 | Модуль мониторинга состояния батареи (BCM), реле №2 блока управления силовой установкой (MCM), сервоблок |
62 | 7.5 | Модуль мониторинга состояния батареи (BCM), реле №1 блока управления силовой установкой (MCM) |
63 | 15 | Сервоблок |
64 | — | — |
Реле | ||
R1 | Дополнительная электрическая помпа системы охлаждения | |
R2 | Топливный насос |
- ’09-’11: Блок управления разъемом USB
- Hybrid: Реле №1 блока управления силовой установкой (MCM)
- Hybrid: Реле №2 блока управления силовой установкой (MCM)
- ’07-’10: XM ресивер (при наличии навигации)
- Hybrid: Блок управления силовой установкой (MCM — Motor Control Module)
- ’09-’11: Блок управления системой громкой связи (HandsFreeLink)
Предохранители и Реле Honda Civic 8
Рассмотрены автомобили седан, хетчбэк восьмого поколения 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 года выпуска.
Расположение блока предохранителей и реле в моторном отсеке
На изображении цифра 10.

Для получения доступа к предохранителям и реле нажмите на фиксаторы и снимите крышку блока.

На внутренней стороне крышки нанесена схема расположения элементов, а также пинцет для извлечения предохранителей.
Расшифровка предохранителей Honda Civic 5D, Honda Civic 4D VIII в подкапотном пространстве


Блок предохранителей в салоне Honda Civic 5D, Honda Civic 4D
Для доступа к предохранителям поверните против часовой стрелки фиксатор и снимите щиток рулевой колонки

Преодолевая сопротивление фиксаторов снимите нижнюю часть панели приборов.

Расшифровка предохранителей Honda Civic 5D, Honda Civic 4D VIII в салоне


Запчасти на фото: HAC23
Предохранители Хонда Цивик 8, 2005 — 2012
Honda Civic восьмого поколения приблизился к уровню комфортного автомобиля представительского класса — за счет более комфортного и просторного салона — в то же время сохранив динамические качества. В данном материале мы подробно разберем схемы предохранителей Хонда Цивик 8-го поколения (FD, Fk, FN) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска c бензиновым двигателем 1.8 л R4 16V 140 л.с. R18A.
В салоне
Расположен с водительской стороны под рулевой колонкой.
Для доступа к нему нужно снять щиток рулевой колонки.
А затем нижнюю часть приборной панели.
Общий вид.
Схема предохранителей салонного блока | ||
---|---|---|
![]() | ||
№ | Описание | Ток, А |
1 | Электрические стеклоподъемники | 7,5 |
2 | Топливный модуль (предохранитель бензонасоса) | 15 |
3 | IG1 ACG | 10 |
4 | Система динамической стабилизации (VSA) | 7,5 |
5 | Обогрев сидений | 15 |
6 | Передние противотуманные фары | 20 |
7 | — | |
8 | — | |
9 | Система обнаружения пассажира на переднем сиденье (ODS) | 7,5 |
10 | Комбинация приборов | 7,5 |
11 | Дополнительная система пассивной безопасности (SRS) | 10 |
12 | Правая фара (дальний свет) | 10 |
13 | Левая фара (дальний свет) | 10 |
14 | Лампы освещения салона | 7,5 |
15 | Лампы наружного освещения | 7,5 |
16 | Правая фара (ближний свет) | 15 |
17 | Левая фара (ближний свет) | 15 |
18 | Фары дальнего света | 20 |
19 | Лампы освещения салона и наружного освещения | 15 |
20 | Задний противотуманный фонарь | 7,5 |
21 | Фары ближнего света | 20 |
22 | IG1 НАС | 7,5 |
23 | — | |
24 | Электропривод люка | 20 |
25 | Замки дверей | 20 |
26 | Стеклоподъемник двери водителя | 20 |
27 | Система отопления и кондиционирования | 20 |
28 | Задняя розетка для подключения дополнительного оборудования | 20 |
29 | Передняя розетка для подключения дополнительного оборудования, предохранитель прикуривателя Цивик 8 | 20 |
30 | Стеклоподъемник двери переднего пассажира | 20 |
31 | Омыватель фар | 20 |
32 | Стеклоподъемник задней правой двери | 20 |
33 | Стеклоподъемник задней левой двери | 20 |
34 | — | |
35 | Аудиосистема | 7,5 |
36 | IG2 НАС | 10 |
37 | Дневные ходовые огни | 7,5 |
38 | Стеклоочиститель ветрового окна | 30 |
Назначение реле в верхней части блока: | ||
![]() | ||
R1 | Стеклоподъмники | |
R2 | Реле бензонасоса | |
R3 | Стартер |
В моторном отсеке
Расположен около АКБ за защитной крышкой.
Общий вид блока.
Схема предохранителей в моторном блоке Цивик 8 | ||
---|---|---|
![]() | ||
№ | Расшифровка | Ток, А |
1 | АКБ | 100 |
Электроусилитель руля | 70 | |
2 | Система зажигания | 50 |
Главный предохранитель дополнительного оборудования | 80 | |
3 | Система АБС | 40 |
20 | ||
4 | Фары | 50 |
Электростеклоподъемники | 40 | |
5 | Не используется | |
6 | Вентилятор конденсора кондиционера | 20 |
7 | Вентилятор радиатора системы охлаждения | 20 |
8 | Обогрев заднего стекла | 30 |
9 | Вентилятор отопителя | 40 |
10 | Аварийка | 10 |
11 | Система питания | 15 |
12 | Звуковой сигнал, стоп-сигналы | 15 |
13/14 | — | |
15 | Датчик уровня моторного масла | 7,5 |
16/17 | Не используется | |
18 | Катушки зажигания | 15 |
19 | Главный предохранитель системы впрыска топлива | 15 |
20 | Предохранитель муфты включения компрессора кондиционера | 7,5 |
21 | Предохранитель привода дроссельной заслонки | 15 |
22 | Плафоны освещения салона | 7,5 |
23 | Аварийное питание | 10 |
№ | Модули реле | |
24 | обогрев заднего стекла | |
25 | электродвигатель отопителя | |
26 | Реле вентилятора конденсора кондиционера | |
27 | управление вентилятора системы охлаждения двигателя | |
28 | стеклоочиститель заднего стекла | |
29 | Замещающее реле впрыска PGM-FI | |
30 | катушки зажигания | |
31 | Диод электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя | |
32 | Диод электродвигателя вентилятора конденсора кондиционера | |
33 | муфта включения кондиционера | |
34 | вентилятор системы охлаждения двигателя | |
35 | привода дросселя | |
36 | Главное реле впрыска PGM-FI MAIN |
На гибридных моделях около аккумулятора расположен дополнительный блок.
Схема | ||
---|---|---|
![]() | ||
№ | Описание | Ток, А |
61 | Модуль мониторинга состояния батареи (BCM), реле №2 блока управления силовой установкой (MCM), сервоблок | 10 |
62 | Модуль мониторинга состояния батареи (BCM), реле №1 блока управления силовой установкой (MCM) | 7,5 |
63 | Сервоблок | 15 |
64 | — | — |
R1 | Дополнительная электрическая помпа системы охлаждения | |
R2 | Реле бензонасоса |