Содержание статьи
Предохранители Honda CRV 3 в салоне
Салонный блок предохранителей расположен под передней панелью со стороны водителя. Наклейка с указанием расположения предохранителей расположена на рулевой колонке.

Honda CRV 3 — схема предохранителей в салоне
1 Электрические стеклоподъемники
2 Топливный насос
3 IG1ACG
4 Системы ABS/VSA
5 Обогреватели сидений
6 Передние противотуманные фары
7 Система дневного освещения
8 Задний стеклоочиститель
9 ODS (Система обнаружения пассажиров на сиденьях)
10 Приборы
11 Дополнительная система пассивной безопасности (SRS)
12 Правая фара (дальний свет)
13 Левая фара (дальний свет)
14 Маломощные лампы (Салон)
15 Маломощные лампы (Наружные приборы освещения)
16 Правая фара (ближний свет)
17 Левая фара (ближний свет)
18 Главный предохранитель фар дальнего света
19 Главный предохранитель маломощных ламп
20 Задний противотуманный фонарь
21 Главный предохранитель фар ближнего света
22 Системы ACC/EPT/Динамической стабилизации прицепа/AFS
23 Не используется
24 Солнцезащитные шторки
25 Замки дверей
26 Стеклоподъемник двери водителя
27 HAC Option
28 Задняя розетка для подключения дополнительного оборудования
29 Дополнительное оборудование
30 Электрический стеклоподъемник двери переднего пассажира
31 Омыватель фар
32 Электрический стеклоподъемник задней правой двери
33 Электрический стеклоподъемник задней левой двери
34 Дополнительное оборудование, радиопиемник
35 Блокировка ключа зажигания ACC
36 IG2 HAC
37 Система дневного освещения
38 Передний стеклоочиститель
39 Предохранители Honda CRV 3 под капотом (дизельный двигатель)
Honda CRV 3 — схема предохранителей под капотом для дизельного двигателя

для дизеля
1 Главный предохранитель аккумуляторной батареи / Электродвигатель системы ABS
2 Главный предохранитель фар / Главный предохранитель системы зажигания
3 Правый/Левый усовершенствованный преднатяжитель ремня безопасности
4 Главный предохранитель дополнительного оборудования
5 Свечи накаливания
6 Главный предохранитель электрических стеклоподъемников
7 MG муфта
8 IGP2
9 ISV
10 IGP2
11 Не используется
12 Вентилятор
13 ABS F/S
14 Аудиосистема
15 Обогреватель заднего стекла
16 Фонари заднего хода
17 Освещение салона
18 Подогреватель топлива
19 Главный предохранитель основного вентилятора
20 Подогреватель топлива
21 Звуковой сигнал, стоп-сигналы
22 Аварийная световая сигнализация
23 Электродвигатель вторичного вентилятора
24 IGP
25 Не используется
26 Функция электрической регулировки наклона спинки сиденья водителя
27 Функция электрической регулировки продольного перемещения сиденья водителя
28 Омыватель фар
Предохранители Honda CRV 3 под капотом (бензиновый двигатель)

Honda CRV 3 — схема предохранителей под капотом для бензинового двигателя
1 Главный предохранитель аккумуляторной батареи
2 Главный предохранитель дополнительного оборудования / Главный предохранитель системы зажигания
3 Предохранитель электродвигателя системы VSA/электродвигателя системы ABS / VSA F/S/ABS F/S
4 Главный предохранитель фар / Главный предохранитель электрических стеклоподъемников
5 EPT-R
6 Электродвигатель вторичного вентилятора
7 Главный предохранитель основного вентилятора
8 Обогреватель заднего стекла
9 Вентилятор
10 Аварийная световая сигнализация
11 LAF
12 Звуковой сигнал, стоп-сигналы
13 Функция электрической регулировки наклона спинки сиденья водителя
14 Функция электрической регулировки продольного перемещения сиденья водителя
15 IGPS OIL LEVEL
16 EPT-L
17 Аудиосистема
18 Катушка зажигания
19 Главный предохранитель системы впрыска топлива
20 MG муфта
21 DBW
22 Плафоны освещения салона
23 Фонари заднего хода
В дополнительном маленьком блоке:

Honda CRV 3 — дополнительный блок предохранителей под капотом для бензинового двигателя
- Омыватель фар.
- Не используется.
Предохранители и реле Honda CR-V 3 (RE), 2006 — 2012
В стандартной комплектации Honda CR-V третьего поколения оснащается системой курсовой устойчивости (VSA), ABS с EBD, подушками безопасности и имеет гидроусилитель руля, кондиционер, омыватели фар, электрозеркала, подогревом и повторители указателей поворота.
Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и бензонасос.
В салоне
Монтажный блок предохранителей (1) находится с водительской стороны, внизу панели приборов. Табличка с расшифровкой (2) находится под рулевой колонкой.
Фото — пример.
Схема предохранителей в салонном блоке Honda CR-V 3 | ||
---|---|---|
![]() | ||
№ | Ток, А | Описание |
1 | 7,5 | Датчик дождя/автоматического включения света, электродвигатель регулировки направления фар, переключатель регулировки направления фар, главный выключатель стеклоподъемников, электродвигатель/блок управления люком крыши |
2 | 15 | Блок ECM/PCM (IG1), блок дистанционного управления иммобилайзера |
Топливный модуль / бензонасос (через главное реле PGM-FI 2) | ||
3 | 10 | Генератор, датчик положения педали тормоза (с круиз-контролем), датчик СМР В, блок ELD, клапан продувки бачка EVAP, датчик MAF, электромагнит блокировки заднего хода (МКП), вторичный датчик HO2S |
4 | 7,5 | Блок управления-модулятора ABS, блок управления-модулятора VSA, блок управления EPS, датчик угловой скорости и поперечного ускорения автомобиля (с VSA) |
5 | 15 | Электрический обогреватель сидений |
6 | 20 | Передних противотуманных фар |
7*1 | 10 | Реле дневных ходовых огней |
8 | 10 | Автоматический блок управления направлением фар, электродвигатель очистителя заднего стекла (через реле электродвигателя очистителя заднего стекла) |
9 | 7,5 | Блок е-преднатяжителя, блок OPDS, блок SRS |
10 | 7,5 | Датчик включения передачи заднего хода (МКП), блок электрического компаса, модуль управления приборами, блок MICU (IG1), датчик парковки и заднего хода, электромагнит блокировки переключения (АКП) |
11 | 10 | Блок SRS |
12 | 10 | Правая фара (дальний свет) |
13 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
14 | 7,5 | Подсветка выключателя AFS/CMBS, подсветка аудиоблока, подсветка панели индикаторов положения передачи АКП, подсветка блока климат-контроля, подсветка вещевого ящика, подсветка выключателя аварийной сигнализации, подсветка блока управления HVAC, подсветка переключателя направления фар, микрофон (с навигацией), подсветка датчика парковки и заднего хода, подсветка переключателей обогревателя сидений, подсветка выключателя люка крыши, подсветка переключателя солнцезащитного козырька, подсветка переключателя электрозеркал, подсветка переключателей на рулевом колесе, подсветка выключателя VSA OFF |
15 | 7,5 | Передние габаритные огни, фонари освещения номерного знака, задние фонари |
16 | 10*3 15*4 | Правая фара (ближний свет), блок управления омывателем фар |
17 | 10*3 15*4 | Левая фара (ближний свет) |
18 | 20 | Блок MICU (+В H/L HI) |
19 | 15 | MICU (+В SMALL) |
20 | 7,5 | MICU (+В RR FOG) |
21 | 20*3 30*4 | MICU (+B H/L LO) |
22 | 7,5 | Реле адаптивного круиз-контроля (ACC), блок адаптивного круиз-контроля (ACC), блок управления автоматической регулировкой фар, блок радара миллиметровых волн |
23 | Не используется | |
24 | 20 | Электродвигатель/блок управления люком крыши, электродвигатель/блок управления солнцезащитным козырьком |
25 | 20 | Реле суперблокировки (модель КЕ) |
MICU (+В DR LOCK) | ||
26 | 20 | Главный выключатель стеклоподъемников |
27 | Не используется | |
28 | 15*5 20*6 | Реле гнезда питания аксессуаров багажного отделения |
29 | 15*5 20*6 | Реле переднего гнезда питания аксессуаров/предохранитель прикуривателя |
30 | 20 | Электродвигатель стеклоподъемника двери переднего пассажира, выключатель стеклоподъемника двери переднего пассажира *2 |
31 | 15*5 20*6 | Реле консольного гнезда питания аксессуаров |
32 | 20 | Электродвигатель заднего правого электрического стеклоподъемника, выключатель заднего правого электрического стеклоподъемника *2 |
33 | 20 | Электродвигатель стеклоподъемника левой задней двери, выключатель стеклоподъемника левой задней двери «2 |
34 | 7.5 | Реле гнезда питания аксессуаров, аудиоблок, блок управления телефоном Hands free |
35 | 7.5 | Электромагнит блокировки ключа, MICU |
MICU | ||
36 | 10 | Блок климат-контроля, реле дневных ходовых огней, блок управления HVAC, исполнительные элементы электрозеркал, электродвигатель управления рециркуляцией, блок реле/предохранителей моторного отсека (реле муфты сцепления кондиционера, реле вентилятора конденсатора кондиционера, реле электродвигателя отопителя, реле вентилятора радиатора, реле обогревателя заднего стекла), реле управления вентилятором охлаждения и реле вентилятора радиатора (через диод кондиционера) |
37‘1 | 7,5 | MICU (DAYLT) |
38 | 30 | MICU (IG1 СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ) |
R1 | Стеклоподъемники | |
R2 | Реле бензонасоса | |
R3 | Реле стартера | |
*1 Модель KS *2 С функцией стеклоподъемника води теля AUTO UP/AUTO DOWN *3 Без HID *4 С HID *5 Кроме моделей KG, KS и КЕ *6 Модели KG, KS и КЕ |
В моторном отсеке
Монтажный блок находится в левой части моторного отсека, около АКБ.
Фото — пример.
Схема предохранителей в моторном отсеке (дизельные двигатели) | ||
---|---|---|
![]() | ||
№ | Назначение | Ток, A |
1 | Аккумуляторная батарея | 100 |
Насос системы VSA | 40 | |
2 | Замок зажигания | 50 |
Предохранители (салон): 18, 21 | 50 | |
3 | Система преднатяжения ремней безопасности | 30 |
4 | Предохранители (салон): 5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 | 80 |
5 | Блок управления свечами накаливания | 70 |
6 | Предохранители (салон): 24, 25, 26, 30, реле стеклоподъемников | 40 |
7 | Реле муфты компрессора кондиционера | 7,5 |
8 | Модуль управления свечами накаливания, датчик уровня масла, электромагнитный клапан блокировки заднего хода, главное реле 2 PGM-FI, реле вентилятора радиатора, блок ЕСМ (через реле управления ISV), главное реле 2 PGM-FI, предохранитель (моторный отсек): №10, реле управления ISV | 15 |
9 | Впускной пластинчатый клапан (через реле управления ISV) | 15 |
10 | Реле вентилятора конденсатора кондиционера, реле управления вентилятором охлаждения, электромагнитный клапан управления рециркуляцией отработанных газов, реле подогрева топлива, модуль управления свечами накаливания, электромагнитный клапан блокировки заднего хода, электромагнитный клапан SCV, электромагнитный клапан управления усилением турбонагнетателя, электромагнитный клапан управления перепуском охладителя EGR | 7,5 |
11 | — | — |
12 | Реле отопителя | 40 |
13 | Блок управления VSA | 20 |
14 | Аудиосистема, сабвуфер | 15 |
15 | Реле обогрева заднего стекла | 30 |
16 | Блок кузовной электроники (MICU), иммобилайзер-блок дистанционного управления, комбинация приборов, система громкой связи (Hands Free), аудиосистема, диагностический разъем (DLC), навигация (AVN), ультразвуковой датчик (с ультразвуком), сирена охранной сигнализации (с ультразвуком) | 10 |
17 | Освещение салона, датчик дождя/автоматического включения света, освещение багажного отделения, потолочный плафон, плафон местного освещения, подсветка замка зажигания, лампы освещения туалетных зеркал | 7,5 |
18 | Реле подогрева топлива, предохранитель (салон): №20 | 30 |
19 | Реле вентилятора системы охлаждения, реле вентилятора кондиционера | 30 |
20 | Блок управления двигателем — ECM (FHTR MON) | 7,5 |
21 | Датчик положения педали тормоза (лампы стоп-сигнала), реле звукового сигнала, блок кузовной электроники (MICU), адаптивный круиз-контроль (АСС), блок управления VSA | 15 |
22 | Блок кузовной электроники (MICU) | 15 |
23 | Реле вентилятора кондиционера | 30 |
24 | Блок ECM (через реле 1 PGM-FI), клапан управления давлением топливораспределительной рампы (через реле 1 PGM-FI), главное реле 1 PGM-FI, главное реле 2 PGM-FI | 20 |
25 | — | — |
26 | Блок управления электроприводом сидений | 20 |
27 | Переключатель регулировки сиденья водителя (продольное перемещение), переключатель поясничной опоры водителя | 20 |
28 | Блок управления омывателем фар | 30 |
Реле | ||
R1 | Муфта компрессора кондиционера | |
R2 | Вентилятор |
Схема элементов в моторном отсеке (бензиновые двигатели) | ||
---|---|---|
![]() | ||
№ | Ток, А | Расшифровка |
1 | 100 | Аккумулятор, распределение питания |
70 | Блок управления EPS | |
2 | 50 | Замок зажигания |
80 | Предохранители №5, №6, №7, №27, №28, №29 и №31 в блоке реле/предохранителей под приборной панелью | |
3 | 40 | Блок управления-модулятора АБС, блок управления-модулятора VSA |
20 | ||
4 | 50 | Предохранители №18, №19, №20 и №21 в блоке реле/предохранителей под приборной панелью (H/L) |
40 | Предохранители №24, №25, №26, №30, №32 и №33 и реле электрических стеклоподъемников в блоке реле/предохранителей под приборной панелью (P/W) | |
5 | 30 | Блок е-преднатяжителя |
6 | 20 | Привод вентилятора конденсатора кондиционера |
7 | 20 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
8 | 30 | Реле обогревателя электрических стеклоподъемников, обогревагель заднего стекла |
9 | 40 | Электродвигатель вентилятора салона |
10 | 15 | MICU (+В HAZARD) |
11 | 15 | Репе датчика отношения массы воздуха к массе топлива (A/F) |
Датчик A/F (через реле датчика A/F) | ||
12 | 15 | Реле адаптивного круиз-контроля (АСС)/ реле TSA, реле звукового сигнала (с системой безопасности), MICU |
13 | 20 | Переключатель регулировки сиденья водителя (наклон, задняя часть вверх/вниз) |
14 | 20 | Переключатель регулировки сиденья водителя (скольжение, передняя часть вверх/вниз), переключатель поясничной опоры водителя |
15 | 7,5 | Реле вентилятора конденсатора кондиционера воздуха |
Датчик уровня моторного масла *1 | ||
16 | 30 | Блок е-преднатяжителя |
17 | 15 | Аудиоблок, низкочастотный динамик |
18 | 15 | Реле катушки зажигания |
Катушки зажигания | ||
19 | 15 | Реле управления ETCS, главное реле 1 PGM-FI (Fl MAIN) |
Датчик СКР, датчик СМР, блок ЕСМ/РСМ, инжекторы, главное реле 2 PGM-FI (ТОПЛИВНЫЙ МОДУЛЬ) предохранитель бензонасоса | ||
20 | 7.5 | Реле муфты сцепления компрессора кондиционера |
21 | 15 | Блок ЕСМ/РСМ (через реле управления ETCS) |
22 | 7.5 | Датчик дождя/автоматического включения света, освещение багажного отделения, потолочный плафон, плафон местного освещения, подсветка замка зажигания, лампы освещения туалетных зеркал |
23 | 10 | Сирена управления сигнализацией, аудиоблок, блок Avn, разъем передачи данных (DLC), модуль управления приборами, блок управления телефоном Hands free, блок дистанционного управления — иммобилайзера, ультразвуковой датчик |
![]() | ||
R1 | Вентилятор системы охлаждения | |
R2 | Вентилятор кондиционера | |
R3 | Управления вентиляторами | |
R4 | Дроссельная заслонка (ETCS) | |
R5 | Отопитель | |
R6 | Задний стеклоочиститель | |
R7 | Блок управления двигателем (№1) | |
R8 | Обогрев заднего стекла | |
R9 | Датчик соотношения воздух-топливо (A/F) | |
R10 | Муфта компрессора кондиционера | |
R11 | Катушки зажигания | |
[] Автомобиль с ПРК *1 Двигатель K24Z1 |
Схема предохранителей Honda CR-V (2006-2011)
Блок предохранителей в салоне
№ | A | Назначение |
1 | 7.5 | Блок кузовной электроники (MICU), люк, датчик дождя/автоматического включения света, комбинированный переключатель (переключатель стеклоподъемников), корректор света фар |
2 | 15 | Топливный насос, иммобилайзер, блок кузовной электроники (MICU), блок управления силовым агрегатом (PCM), главное реле блока управления двигателем (PGM-FI Main) 2 |
3 | 10 | Генератор, датчик положения педали тормоза, датчик положения распределительного вала (CMP) A, датчик электрической нагрузки (ELD), система улавливания паров бензина (EVAP), датчик массового расхода воздуха/датчик температура воздуха во впускном коллекторе (MAF/IAT), вторичный кислородный датчик (HO2S), соленоид блокировки заднего хода (механическая коробка передач) |
4 | 7.5 | Система курсовой стабилизации (VSA), блок кузовной электроники (MICU), датчик курсового угла и поперечного ускорения автомобиля, блок управления ABS, блок управления EPS |
5 | 15 | Реле подогрева водительского сиденья (слабый режим), реле подогрева водительского сиденья (сильный режим) |
6 | 20 | Передний противотуманный свет |
7 | 10 | Реле дневных ходовых огней |
8 | 10 | Задний стеклоочиститель, блок управления адаптивным передним освещением/блок управления автоматической регулировкой фар (для ксеноновых ламп) , блок кузовной электроники (MICU), реле электродвигателя очистителя заднего стекла |
9 | 7.5 | Система определения занятости сиденья переднего (ODS), индикатор отключенной подушки безопасности переднего пассажира, блок кузовной электроники (MICU), блок управления подушками безопасности (SRS), система преднатяжения ремней безопасности |
10 | 7.5 | Лампы заднего хода, комбинация приборов, блок кузовной электроники (MICU), блокировка селектора коробки передач, система контроля давления в шинах (TPMS), система автоматического освещения, компас, датчик заднего хода, датчик включения передачи заднего хода (механическая коробка передач) |
11 | 10 | Блок кузовной электроники (MICU), блок управления подушками безопасности (SRS) |
12 | 10 | Правая фара (дальний свет) |
13 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
14 | 7.5 | Аудиосистема, блок управления климат-контролем, подсветка панели приборов, круиз-контроль, подсветка пространства для ног, подогрев водительского сиденья, подогрев пассажирского сиденья, освещение перчаточного ящика, индикатор отключенной подушки безопасности переднего пассажира, блок управления системой отопиления-вентиляции-кондиционирования (HVAC), датчик давления масла VTEC, навигация, электропривод зеркал, система голосового управления, индикатор включения передач |
15 | 7.5 | Габаритный свет, освещение номерного знака, прицеп, реле дневных ходовых огней (KS) |
16 | 10 | Галоген: Правая фара (ближний свет) |
15 | Ксенон: Правая фара (ближний свет), омыватель фар | |
17 | 10 | Галоген: Левая фара (ближний свет) |
15 | Ксенон: Левая фара (ближний свет) | |
18 | 20 | Дальний свет, блок кузовной электроники (MICU) |
19 | 15 | Габаритный свет, блок кузовной электроники (MICU) |
20 | 7.5 | Блок кузовной электроники (MICU), система контроля давления в шинах (TPMS) |
21 | 20 | Галоген: Ближний свет, блок кузовной электроники (MICU) |
30 | Ксенон: Ближний свет, блок кузовной электроники (MICU) | |
22 | 7.5 | Блок управления адаптивным передним освещением/блок управления автоматической регулировкой фар, адаптивный круиз-контроль (ACC), блок радара миллиметровых волн |
23 | — | — |
24 | 20 | Люк |
25 | 20 | Центральный замок, блок кузовной электроники (MICU) |
26 | 20 | Блок управления стеклоподъемниками, блокировка двери водителя |
27 | 20 | HAC Option |
28 | 15 | Розетка в багажном отсеке |
20 | Дизель, KG, KS, KE: Розетка в багажном отсеке | |
29 | 15 | Передняя розетка (прикуриватель) |
20 | Дизель, KG, KS, KE: Передняя розетка (прикуриватель) | |
30 | 20 | Стеклоподъемник переднего пассажира |
31 | 15 | Розетка на центральной консоли |
20 | Дизель, KG, KS, KE: Розетка на центральной консоли | |
32 | 20 | Задний правый стеклоподъемник |
33 | 20 | Задний левый стеклоподъемник |
34 | 7.5 | Аудиосистема, реле розетки в багажном отсеке, реле розетки (консоль), реле передней розетки, блок кузовной электроники (Multiplex), навигация, система громкой связи (Hands Free) |
35 | 7.5 | Блокировка ключа, подсветка замка зажигания, блок кузовной электроники (MICU) |
36 | 10 | Реле муфты компрессора кондиционера, реле отопителя, подогрев водительского сиденья, реле вентилятора, подогрев пассажирского сиденья, блок управления системой отопиления-вентиляции-кондиционирования (HVAC), блок кузовной электроники (MICU), электропривод зеркал, реле вентилятора системы охлаждения, реле обогрева заднего стекла, рециркуляции воздуха, система автоматического освещения, блок управления климат-контролем, электропривод зеркал, обогрев зеркал, реле дневных ходовых огней |
37 | 7.5 | Дневные ходовые огни, блок кузовной электроники (MICU) |
38 | 30 | Передний стеклоочиститель, блок кузовной электроники (MICU) |
Дополнительные предохранители | ||
— | 7.5 | Замок зажигания, блок управления силовым агрегатом (PCM) |
— | 30 | Омыватель фар |
Реле | ||
R1 | Стеклоподъемники | |
R2 | Топливный насос (GM-FI Main 2) | |
R3 | Стартер |
KG, KS, KE — Модель (страна импортер)
Блок предохранителей в моторном отсеке (бензин)
№ | A | Назначение |
1 | 100 | Генератор, предохранители (моторный отсек): 2, 4, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23 |
70 | Электрический усилитель рулевого управления (EPS) | |
2 | 80 | Предохранители (салон): 5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 |
50 | Замок зажигания | |
3 | 40 | Система курсовой стабилизации (VSA) |
20 | Система курсовой стабилизации (VSA) | |
4 | 50 | Предохранители (салон): 18, 19, 20, 21 |
40 | Предохранители (салон): 24, 25, 26, 30, 32, 33, реле стеклоподъемников | |
5 | 30 | Система преднатяжения ремней безопасности |
6 | 20 | Реле вентилятора кондиционера |
7 | 20 | Реле вентилятора системы охлаждения |
8 | 30 | Реле обогрева заднего стекла, реле обогрева зеркал |
9 | 40 | Реле отопителя |
10 | 15 | Аварийная сигнализация и указатели поворота, блок кузовной электроники (MICU), освещение прицепа |
11 | 15 | Блок управления силовым агрегатом (PCM), датчик соотношения воздух-топливо (A/F), система улавливания паров бензина (EVAP), дополнительное реле блока управления двигателем (PGM-FI Sub) |
12 | 15 | Лампы стоп-сигнала (датчик положения педали тормоза), звуковой сигнал, блок кузовной электроники (MICU), блок управления силовым агрегатом (PCM), адаптивный круиз-контроль (АСС), реле TSA |
13 | 20 | Электропривод водительского сиденья (спинка) |
14 | 20 | Электропривод водительского сиденья (продольное перемещение) |
15 | 7.5 | Диод вентилятора кондиционера, реле вентилятора кондиционера, датчик уровня моторного масла (K24Z1) |
16 | 30 | Система преднатяжения ремней безопасности |
17 | 15 | Навигация, сабвуфер, аудио усилитель |
18 | 15 | Реле катушки зажигания |
19 | 15 | Датчик положения коленчатого вала (CKP), датчик положения распределительного вала (CMP) B, блок управления силовым агрегатом (PCM), реле дроссельной заслонки (ETCS). форсункиs, датчик массового расхода воздуха (MAF), главное реле блока управления двигателем (PGM-FI Main) №1 (Fl MAIN), главное реле блока управления двигателем (PGM-FI Main) №2 (топливный насос) |
20 | 7.5 | Реле муфты компрессора кондиционера |
21 | 15 | Реле дроссельной заслонки (ETCS) |
22 | 7.5 | Освещение салона, освещение багажного отсека, замок зажигания, блок кузовной электроники (MICU), датчик дождя/автоматического включения света |
23 | 10 | Лампы заднего хода, аудиосистема, диагностический разъем (DLC), комбинация приборов, иммобилайзер, блок кузовной электроники (MICU), навигация, система громкой связи (Hands Free), сирена управления сигнализацией, ультразвуковой датчик |
Реле | ||
R1 | Вентилятор системы охлаждения | |
R2 | Вентилятор кондиционера | |
R3 | Управления вентиляторами | |
R4 | Дроссельная заслонка (ETCS) | |
R5 | Отопитель | |
R6 | Задний стеклоочиститель | |
R7 | Блок управления двигателем (№1) | |
R8 | Обогрев заднего стекла | |
R9 | Датчик соотношения воздух-топливо (A/F) | |
R10 | Муфта компрессора кондиционера | |
R11 | Катушки зажигания |
Блок предохранителей в моторном отсеке (2.2л дизель)
- Блок управления VSA
- Блок предохранителей
- Блок управления свечами накаливания
- Реле отопителя
№ | A | Назначение |
1 | 100 | Аккумуляторная батарея |
40 | Насос системы VSA | |
2 | 50 | Замок зажигания |
50 | Предохранители (салон): 18, 21 | |
3 | 30 | Система преднатяжения ремней безопасности |
30 | Система преднатяжения ремней безопасности | |
4 | 80 | Предохранители (салон): 5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 |
5 | 70 | Блок управления свечами накаливания |
6 | 40 | Предохранители (салон): 24, 25, 26, 30, реле стеклоподъемников |
7 | 7.5 | Реле муфты компрессора кондиционера |
8 | 15 | Модуль управления свечами накаливания, датчик уровня масла, электромагнитный клапан блокировки заднего хода, главное реле 2 PGM-FI, реле вентилятора радиатора, блок ЕСМ (через реле управления ISV), главное реле 2 PGM-FI, предохранитель (моторный отсек): №10, реле управления ISV |
9 | 15 | Впускной пластинчатый клапан (через реле управления ISV) |
10 | 7.5 | Реле вентилятора конденсатора кондиционера, реле управления вентилятором охлаждения, электромагнитный клапан управления рециркуляцией отработанных газов, реле подогрева топлива, модуль управления свечами накаливания, электромагнитный клапан блокировки заднего хода, электромагнитный клапан SCV, электромагнитный клапан управления усилением турбонагнетателя, электромагнитный клапан управления перепуском охладителя EGR |
11 | — | — |
12 | 40 | Реле отопителя |
13 | 20 | Блок управления VSA |
14 | 15 | Аудиосистема, сабвуфер |
15 | 30 | Реле обогрева заднего стекла |
16 | 10 | Блок кузовной электроники (MICU), иммобилайзер-блок дистанционного управления, комбинация приборов, система громкой связи (Hands Free), аудиосистема, диагностический разъем (DLC), навигация (AVN), ультразвуковой датчик (с ультразвуком), сирена охранной сигнализации (с ультразвуком) |
17 | 7.5 | Освещение салона, датчик дождя/автоматического включения света, освещение багажного отделения, потолочный плафон, плафон местного освещения, подсветка замка зажигания, лампы освещения туалетных зеркал |
18 | 30 | Реле подогрева топлива, предохранитель (салон): №20 |
19 | 30 | Реле вентилятора системы охлаждения, реле вентилятора кондиционера |
20 | 7.5 | Блок управления двигателем — ECM (FHTR MON) |
21 | 15 | Датчик положения педали тормоза (лампы стоп-сигнала), реле звукового сигнала, блок кузовной электроники (MICU), адаптивный круиз-контроль (АСС), блок управления VSA |
22 | 15 | Блок кузовной электроники (MICU) |
23 | 30 | Реле вентилятора кондиционера |
24 | 20 | Блок ECM (через реле 1 PGM-FI), клапан управления давлением топливораспределительной рампы (через реле 1 PGM-FI), главное реле 1 PGM-FI, главное реле 2 PGM-FI |
25 | — | — |
26 | 20 | Блок управления электроприводом сидений |
27 | 20 | Переключатель регулировки сиденья водителя (продольное перемещение), переключатель поясничной опоры водителя |
28 | 30 | Блок управления омывателем фар |
Реле | ||
R1 | Муфта компрессора кондиционера | |
R2 | Вентилятор |
Блок реле в моторном отсеке
№ | Реле |
R1 | Обогрев зеркал |
Блок реле в салоне
- Блок реле
- USB адаптер
- Блок управления системой громкой связи (Hands Free)
- Блок управления системой контроля давления в шинах (TPMS)
- Блок управления системой автоматического освещения
№ | Реле |
R1 | Розетка в багажном отсеке |
R2 | Передняя розетка |
R3 | Розетка на центральной консоли |
R4 | — |
- Реле звукового сигнала противоугонной системы
- Реле дневных ходовых огней
- Реле переднего противотуманного света
- Реле розетки на центральной консоли
- Блок управления электроусилителем рулевого управления (EPS)
- Блок управления адаптивным передним освещением/блок управления автоматической регулировкой фар
- Реле розетки в багажном отсеке
- Реле передней розетки (прикуриватель)
- Реле блокировки двери водителя
- Реле блокировки двери переднего пассажира