Содержание статьи
Вместительный багажник пригодится в хозяйстве. Немало автолюбителей, принимая решение о покупке авто, одним из первых смотрят вместимость багажника. 300-500 литров — таковы наиболее распространённые значения объёма современных авто. Если можно сложить задние сиденья, то багажник увеличится ещё больше.

Багажник на Лада 2107 379 литров в зависимости от комплектации
Объем багажника Лада 2107 1982, седан, 1 поколение
Комплектации | Вместимость багажника, л |
1.3 MT 21079 Спецверсия для милиции | 379 |
1.3 MT 21072 | 379 |
1.5 MT 2107-20 | 379 |
1.5 MT5 2107 | 379 |
1.5 MT4 2107 | 379 |
1.6 MT 21074-30-013 Стандарт | 379 |
1.6 MT 21074-40-015 | 379 |
1.6 MT 21074-40-013 | 379 |
1.6 MT 21074-30-015 Стандарт | 379 |
1.6 MT 21074-30-012 Стандарт | 379 |
1.6 MT 21074-30-012 | 379 |
1.6 MT 21074-30-013 | 379 |
1.6 MT 21074-30-011 | 379 |
1.6 MT 21074-40-013 Стандарт | 379 |
1.6 MT 21074-40-015 Стандарт | 379 |
1.6 MT 21074 | 379 |
1.7 MT 2107 | 379 |
Параметры багажников VAZ 2107
Параметр | Значение |
---|---|
Годы выпуска 1982 — 2012 | |
Высота | 610 (мм) |
Диагональ | 1496 (мм) |
Диагональ | 1496 (мм) |
Объём багажника | 350 (л) |
Объем багажника | x |
Модификация | Тип кузова | Объем багажника максимальный | Объем багажника минимальный |
2107 / 2107 1.5 MT (72 л.с.) (1982) | Седан | 379 л | |
2107 / 2107-20 1.5 MT (68 л.с.) (2002) | Седан | 379 л | |
2107 / 21072 1.3 MT (64 л.с.) (1982) | Седан | 379 л | |
2107 / 21073 1.7 MT (80 л.с.) (1991) | Седан | 379 л | |
2107 / 21074 1.6 MT (75 л.с.) (1982) | Седан | 379 л | |
2107 / 21074-20 1.6 MT (74 л.с.) (2002) | Седан | 379 л | |
2107 / 21074-30 1.6 MT (74 л.с.) (2005) | Седан | 379 л | |
2107 / 21079 1.3 MT (135 л.с.) (1982) | Седан | 379 л |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива в городе | 9.7 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 7.3 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 8.5 л на 100 км |
Объём топливного бака | 39 л |
Запас хода | от 400 до 530 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Экологический стандарт | EURO III |
Максимальная скорость | 150 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 15 сек |
Двигатель
Объём двигателя | 1 568 см3 |
Мощность двигателя | 73 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 5 300 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 116 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | до 3 750 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Инжектор |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Диаметр цилиндра | 82 мм |
Ход поршня | 75 мм |
Трансмиссия и управление
Коробка передач | Механика, 5 ст. |
Привод | Задний |
Кузов
Количество мест | 5 |
Длина x Ширина x Высота | 4 145 x 1 620 x 1 446 мм |
Колёсная база | 2 424 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 365/1 321 мм |
Дорожный просвет | 175 мм |
Снаряженная масса | 1 060 кг |
Допустимая полная масса | 1 460 кг |
Грузоподъёмность | 400 кг |
Объём багажника | до 379 л |
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон |
Задняя подвеска | Зависимая |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |