Где находится рулевой редуктор?
В подкапотном пространстве и сразу же под вакуумный усилителем тормозов (Указан синей стрелкой) он располагается, для наглядности чуть ниже вы уже увидели то что на фото он изображён красной стрелкой, поэтому проблей с его нахождением у вас быть не должно, но только данный редуктор может оказаться у вас в пыли и грязи и поэтому вы не сразу его найдёте, поэтому имейте это себе ввиду.
Когда нужно ремонтировать рулевой редуктор?
Редуктор подлежит ремонту если резьбовая часть на его валах повредилась, а в связи с повреждением или сильным износом резьбовой части обоих валов которые находятся в редукторе, могут происходит следующие проблемы с рулевым управлением, а именно руль может вращаться и иметь при этом люфт, кроме того рулевое колесо может вращаться а вот уже сами колёса нет, а так же руль может просто заблокироваться в одном месте и не двигаясь никуда так и будет стоять, так же из рулевого редуктора может ещё течь масло, но это уже будет происходить по нескольким причинам, а именно если корпус редуктора повреждён и имеет сквозные трещины (К примеру после коррозии такое может быть), так же если с сальниками что то случилось то масло тоже будет вытекать постоянно из редуктора и в связи с этим руль будет крутиться тяжелей (Если масло всё вытечет) и на корпусе или внизу на автомобили вы так же будете замечать постоянно следы вытекаемого масла из редуктора.
Устройство рулевого механизма
Прежде чем приступить к ремонту рулевой колонки, нужно ознакомиться с её устройством, а также принципом работы.
Конструкция состоит из следующих основных элементов:
- узла, предназначенного для передачи усилия от поворота рулевого колеса на исполнительные механизмы;
- рулевой колонки, которая поворачивает колёса на нужный угол.
Механизм рулевого управления состоит из:
- составного вала с карданной передачей;
- руля;
- рулевого редуктора червячного типа.
В конструкции есть следующие составные элементы:
- маятник;
- поворотные рычаги;
- рулевые тяги.

Конструкция рулевого управления: 1 — картер рулевого механизма; 2 — уплотнитель вала; 3 — промежуточный вал; 4 — верхний вал; 5 — фиксирующая пластина передней части кронштейна; 6 — кронштейн крепления вала рулевого управления; 7 — верхняя часть облицовочного кожуха; 8 — втулка подшипника; 9 — подшипник; 10 — рулевое колесо; 11 — нижняя часть облицовочного кожуха; 12 — детали крепления кронштейна
Поскольку наружные тяги имеют две части, это позволяет производить регулировку угла схождения.
Рулевое управление функционирует следующим образом:
- Водитель воздействует на рулевое колесо.
- Через карданные шарниры приводится в движение червячный вал, посредством которого уменьшается количество оборотов.
- Червяк вращается, что способствует перемещению двухгребневого ролика.
- Вторичный вал редуктора поворачивается.
- На вторичном валу насажена сошка, которая вращается и увлекает за собой рулевые тяги.
- Посредством этих деталей прилагается усилие на рычаги, тем самым выполняется поворот передних колёс на нужный водителю угол.
Сошка — тяга, которая соединяет рулевой редуктор с рулевой трапецией.
Частые неисправности рулевого редуктора
Неисправности | Метод устранения |
Увеличенный свободный ход рулевого колеса | |
Ослабление болтов крепления рулевого механизма. | Затяните гайки. |
Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг. | Проверьте и затяните гайки. |
Увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг. | Замените наконечники или рулевые тяги. |
Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колёс. | Отрегулируйте зазор. |
Увеличенный зазор в зацеплении ролика с червяком. | Отрегулируйте зазор. |
Слишком большой зазор между осью маятникового рычага и втулками. | Замените втулки или кронштейн в сборе. |
Увеличенный зазор в подшипниках червяка. | Отрегулируйте зазор. |
Тугое вращение рулевого колеса | |
Деформация деталей рулевого привода. | Замените деформированные детали. |
Неправильная установка углов передних колёс. | Проверьте углы установки колёс и отрегулируйте. |
Нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком. | Отрегулируйте зазор. |
Перетянута регулировочная гайка оси маятникового рычага. | Отрегулируйте затягивание гайки. |
Низкое давление в шинах передних колёс. | Установите нормальное давление. |
Повреждение деталей шаровых шарниров. | Проверьте и замените повреждённые детали. |
Отсутствует масло в картере рулевого механизма | Проверьте и долейте. При необходимости замените сальник. |
Повреждение подшипников верхнего вала рулевого управления | Замените подшипники. |
Шум (стуки) в рулевом управлении | |
Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колёс. | Отрегулируйте зазор. |
Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг. | Проверьте и затяните гайки. |
Увеличенный зазор между осью маятникового рычага и втулками. | Замените втулки или кронштейн в сборе. |
Ослаблена регулировочная гайка оси маятникового рычага. | Отрегулируйте затягивание гайки. |
Нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком или в подшипниках червяка. | Отрегулирйте зазор. |
Увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг. | Замените наконечники или рулевые тяги. |
Ослабление болтов крепления рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага. | Проверьте и затяните гайки болтов. |
Ослабление гаек крепления поворотных рычагов. | Затяните гайки. |
Ослабление болтов крепления промежуточного вала рулевого управления. | Затяните гайки болтов. |
Самовозбуждающееся угловое колебание передних колёс | |
Давление в шинах не соответствует норме. | Проверьте и установите нормальное давление. |
2. Нарушены углы установки передних колёс. | Проверьте и отрегулируйте углы установки колёс. |
3. Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колёс. | Отрегулируйте зазор. |
4. Дисбаланс колёс. | Отбалансируйте колёса. |
5. Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг. | Проверьте и затяните гайки. |
6. Ослабление болтов крепления рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага. | Проверьте и затяните гайки болтов. |
7. Нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком. | Отрегулируйте зазор. |
Увод автомобиля от прямолинейного движения в какую-либо одну сторону | |
Неодинаковое давление в шинах. | Проверьте и установите нормальное давление. |
Нарушены углы установки передних колёс. | Проверьте и отрегулируйте углы установки колёс. |
Различная осадка пружин передней подвески. | Замените непригодные пружины. |
Деформированы поворотные кулаки или рычаги подвески. | Проверьте кулаки и рычаги, негодные детали замените. |
Неполное растормаживание одного или нескольких колёс. | Проверьте состояние тормозной системы. |
Неустойчивость автомобиля | |
Нарушены углы установки передних колёс. | Проверьте и отрегулируйте углы установки колёс. |
Увеличенный зазор в подшипниках передних колёс. | Отрегулируйте зазор. |
Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг. | Проверьте и затяните гайки. |
Слишком большой зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг. | Замените наконечники или рулевые тяги. |
Ослабление болтов крепления рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага. | Проверьте и затяните гайки болтов. |
Увеличенный зазор в зацеплении ролика и червяка. | Отрегулируйте зазор. |
Деформированы поворотные кулаки или рычаги подвески. | Проверьте кулаки и рычаги; замените деформированные детали. |
Утечка масла из картера | |
Износ сальника вала сошки или червяка. | Замените сальник. |
Ослабление болтов, крепящих крышки картера рулевого механизма. | Затяните болты. |
Повреждение уплотнительных прокладок. | Замените прокладки. |
Ремонт и замена рулевого редуктора ваз 2107








