О разболтовке колес на отечественном автомобиле Нива
Марка модель модификация Авто | Год выпуска | Параметры | Ширина диска | Диаметр диска | Разболтовка LZ*PCD | Вылет ET | Диаметр DIA | Тип установки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADA Niva 1.7i 2121x | 2009 | 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 | 5 | 16 | 5X139.7 | 58 | 98.5 | Заводской |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET50 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 50 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx15 5/139.7 ET40 d98.5 | 6 | 15 | 5X139.7 | 40 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx16 5/139.7 ET50 d98.5 | 5.5 | 16 | 5X139.7 | 50 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 | 6 | 16 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 | 6.5 | 16 | 5X139.7 | 40 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 48 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 | 6 | 15 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 | 5.5 | 16 | 5X139.7 | 48 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 2008 | 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 | 5 | 16 | 5X139.7 | 58 | 98.5 | Заводской |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET50 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 50 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx15 5/139.7 ET40 d98.5 | 6 | 15 | 5X139.7 | 40 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx16 5/139.7 ET50 d98.5 | 5.5 | 16 | 5X139.7 | 50 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 | 6 | 16 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 | 6.5 | 16 | 5X139.7 | 40 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 48 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 | 6 | 15 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 | 5.5 | 16 | 5X139.7 | 48 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 2007 | 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 | 5 | 16 | 5X139.7 | 58 | 98.5 | Заводской |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET50 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 50 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx15 5/139.7 ET40 d98.5 | 6 | 15 | 5X139.7 | 40 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx16 5/139.7 ET50 d98.5 | 5.5 | 16 | 5X139.7 | 50 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 | 6 | 16 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 | 6.5 | 16 | 5X139.7 | 40 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 48 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 | 6 | 15 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 | 5.5 | 16 | 5X139.7 | 48 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 2006 | 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 | 5 | 16 | 5X139.7 | 58 | 98.5 | Заводской |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET50 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 50 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx15 5/139.7 ET40 d98.5 | 6 | 15 | 5X139.7 | 40 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx16 5/139.7 ET50 d98.5 | 5.5 | 16 | 5X139.7 | 50 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 | 6 | 16 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 | 6.5 | 16 | 5X139.7 | 40 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 48 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 | 6 | 15 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 | 5.5 | 16 | 5X139.7 | 48 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 2005 | 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 | 5 | 16 | 5X139.7 | 58 | 98.5 | Заводской |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET50 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 50 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx15 5/139.7 ET40 d98.5 | 6 | 15 | 5X139.7 | 40 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx16 5/139.7 ET50 d98.5 | 5.5 | 16 | 5X139.7 | 50 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 | 6 | 16 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 | 6.5 | 16 | 5X139.7 | 40 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 48 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 | 6 | 15 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 | 5.5 | 16 | 5X139.7 | 48 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 2004 | 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 | 5 | 16 | 5X139.7 | 58 | 98.5 | Заводской |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET50 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 50 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx15 5/139.7 ET40 d98.5 | 6 | 15 | 5X139.7 | 40 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx16 5/139.7 ET50 d98.5 | 5.5 | 16 | 5X139.7 | 50 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 | 6 | 16 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 | 6.5 | 16 | 5X139.7 | 40 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 48 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 | 6 | 15 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 | 5.5 | 16 | 5X139.7 | 48 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 2003 | 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 | 5 | 16 | 5X139.7 | 58 | 98.5 | Заводской |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET50 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 50 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx15 5/139.7 ET40 d98.5 | 6 | 15 | 5X139.7 | 40 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx16 5/139.7 ET50 d98.5 | 5.5 | 16 | 5X139.7 | 50 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 | 6 | 16 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 | 6.5 | 16 | 5X139.7 | 40 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 48 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 | 6 | 15 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 | 5.5 | 16 | 5X139.7 | 48 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 2002 | 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 | 5 | 16 | 5X139.7 | 58 | 98.5 | Заводской |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET50 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 50 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx15 5/139.7 ET40 d98.5 | 6 | 15 | 5X139.7 | 40 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx16 5/139.7 ET50 d98.5 | 5.5 | 16 | 5X139.7 | 50 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 | 6 | 16 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 | 6.5 | 16 | 5X139.7 | 40 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 48 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 | 6 | 15 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 | 5.5 | 16 | 5X139.7 | 48 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 2001 | 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 | 5 | 16 | 5X139.7 | 58 | 98.5 | Заводской |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET50 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 50 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx15 5/139.7 ET40 d98.5 | 6 | 15 | 5X139.7 | 40 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx16 5/139.7 ET50 d98.5 | 5.5 | 16 | 5X139.7 | 50 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 | 6 | 16 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 | 6.5 | 16 | 5X139.7 | 40 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 48 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 | 6 | 15 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 | 5.5 | 16 | 5X139.7 | 48 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 2000 | 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 | 5 | 16 | 5X139.7 | 58 | 98.5 | Заводской |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET50 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 50 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx15 5/139.7 ET40 d98.5 | 6 | 15 | 5X139.7 | 40 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx16 5/139.7 ET50 d98.5 | 5.5 | 16 | 5X139.7 | 50 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 | 6 | 16 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 | 6.5 | 16 | 5X139.7 | 40 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 48 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 | 6 | 15 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 | 5.5 | 16 | 5X139.7 | 48 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 1999 | 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 | 5 | 16 | 5X139.7 | 58 | 98.5 | Заводской |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET50 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 50 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx15 5/139.7 ET40 d98.5 | 6 | 15 | 5X139.7 | 40 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx16 5/139.7 ET50 d98.5 | 5.5 | 16 | 5X139.7 | 50 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 | 6 | 16 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 | 6.5 | 16 | 5X139.7 | 40 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 48 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 | 6 | 15 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 | 5.5 | 16 | 5X139.7 | 48 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 1998 | 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 | 5 | 16 | 5X139.7 | 58 | 98.5 | Заводской |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET50 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 50 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx15 5/139.7 ET40 d98.5 | 6 | 15 | 5X139.7 | 40 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx16 5/139.7 ET50 d98.5 | 5.5 | 16 | 5X139.7 | 50 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 | 6 | 16 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 | 6.5 | 16 | 5X139.7 | 40 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 48 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 | 6 | 15 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 | 5.5 | 16 | 5X139.7 | 48 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 1997 | 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 | 5 | 16 | 5X139.7 | 58 | 98.5 | Заводской |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET50 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 50 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx15 5/139.7 ET40 d98.5 | 6 | 15 | 5X139.7 | 40 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx16 5/139.7 ET50 d98.5 | 5.5 | 16 | 5X139.7 | 50 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 | 6 | 16 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 | 6.5 | 16 | 5X139.7 | 40 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 48 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 | 6 | 15 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 | 5.5 | 16 | 5X139.7 | 48 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 1996 | 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 | 5 | 16 | 5X139.7 | 58 | 98.5 | Заводской |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET50 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 50 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx15 5/139.7 ET40 d98.5 | 6 | 15 | 5X139.7 | 40 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx16 5/139.7 ET50 d98.5 | 5.5 | 16 | 5X139.7 | 50 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 | 6 | 16 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 | 6.5 | 16 | 5X139.7 | 40 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 48 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 | 6 | 15 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 | 5.5 | 16 | 5X139.7 | 48 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 1995 | 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 | 5 | 16 | 5X139.7 | 58 | 98.5 | Заводской |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET50 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 50 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx15 5/139.7 ET40 d98.5 | 6 | 15 | 5X139.7 | 40 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx16 5/139.7 ET50 d98.5 | 5.5 | 16 | 5X139.7 | 50 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 | 6 | 16 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 | 6.5 | 16 | 5X139.7 | 40 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 | 5.5 | 15 | 5X139.7 | 48 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 | 6 | 15 | 5X139.7 | 45 | 98.5 | Допустимый | |
LADA Niva 1.7i 2121x | 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 | 5.5 | 16 | 5X139.7 | 48 | 98.5 | Допустимый |
Параметры разболтовки (сверловки) диска Lada Niva 4×4 1.7i Suv 1977-2021
- LZ (количество отверстий)
- PCD (диаметр окружности центров отверстий)
- ET (вылет диска)
- DIA (диаметр отверстия)
Марка модель модификация год автомобиля | Параметры | Ширина диска | Диаметр диска | Разболтовка LZ*PCD | Вылет ET | Диаметр DIA | Тип установки | Интернет магазин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lada Niva 4×4 1.7i Suv 1977-2021 | 6 x 15 ET35 5*139.7 d98.5 | 6 | R15 | 5*139.7 | 35 | 98.5 | Заводской | Allrad Euro-diski Sa.ru |
6 x 15 ET48 5*139.7 d98.5 | 6 | R15 | 5*139.7 | 48 | 98.5 | Заводской | Allrad Euro-diski Sa.ru | |
5 x 16 ET58 5*139.7 d98.5 | 5 | R16 | 5*139.7 | 58 | 98.5 | Заводской | Allrad Euro-diski Sa.ru | |
6.5 x 16 ET40 5*139.7 d98.5 | 6.5 | R16 | 5*139.7 | 40 | 98.5 | Заводской | Allrad Euro-diski Sa.ru | |
6.5 x 15 ET40 5*139.7 d98.5 | 6.5 | R15 | 5*139.7 | 40 | 98.5 | Допустимый | Allrad Euro-diski Sa.ru | |
6.5 x 15 ET15 5*139.7 d98.5 | 6.5 | R15 | 5*139.7 | 15 | 98.5 | Допустимый | Allrad Euro-diski Sa.ru | |
7 x 16 ET35 5*139.7 d98.5 | 7 | R16 | 5*139.7 | 35 | 98.5 | Допустимый | Allrad Euro-diski Sa.ru |