Содержание статьи
Нулевое ТО проводится в промежутке 2000 – 3000 км пробега.
Регламентные работы
Работы, которые необходимо произвести в обязательном порядке, приведены в таблице ниже.
№ п\п | Наименование работ | ТО-0 2000 км |
1. | Отрегулировать:
Заменить:
| + |
2. | Заменить фильтр очистки топлива | — |
3. | Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра | — |
4. | Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя, закрепить в моторном отсеке этикетку с информацией о залитом масле | — |
5. | Заменить охлаждающую жидкость3 | — |
6. | Заменить тормозную жидкость в системе гидропривода тормозов4 | — |
7. | Заменить фильтрующий элемент системы вентиляции и отопления салона, прочистить дренажное отверстие в щитке передка | — |
8. | Заменить свечи зажигания | — |
9. | Заменить ремень привода генератора (ремень привода вспомогательных агрегатов) | — |
10. | Смазать петли дверей, трущиеся участки ограничителей открывания дверей; шарниров и пружин крышки люка топливного бака, замочные скважины дверей | — |
11. | Зачистить и смазать клеммы и зажимы АКБ и проверить надежность ее крепления | — |
12. | Прочистить дренажные отверстия порогов и дверей | — |
13. | Заменить высоковольтные провода системы зажигания | — |
14. | Смазать поверхности трения узлов, провести регулировку с проверкой моментов затяжки креплений, проверить работоспособность устройства ручного управления5 | — |
Контрольный осмотр / диагностика1
Необходимо проверить, при обнаружении неисправности устранить
№ п\п | Наименование работ | ТО-0 2000 км |
1. | Состояние кузова:
| — |
2. | Подвеска и трансмиссия:
| — |
3. | Суммарный люфт в рулевом управлении | — |
4. | Герметичность систем охлаждения, питания, гидравлического привода тормозов (состояние шлангов, трубок и соединений) | — |
5. | Герметичность уплотнений узлов и агрегатов | — |
6. | Уровень тормозной жидкости и работу сигнализатора уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов | — |
7. | Уровень охлаждающей жидкости | — |
8. | Состояние и натяжение ремня привода генератора (ремня привода вспомогательных агрегатов) | — |
9. | Состояние зубчатого ремня, работоспособность натяжителя и опорного ролика привода газораспределительного механизма двигателя (8-клапанный двигатель не имеет опорного ролика) | — |
10. | Состояние проводов, надежность соединений и крепящих хомутов | — |
11. | Работу генератора, освещения световой и звуковой сигнализации, электрооборудования и электронных систем по индикаторам комбинации приборов и других указателей на панели приборов | — |
12. | Отсутствие нефункциональных шумов и стуков в двигателе, узлах и агрегатах трансмиссии | — |
13. | Работоспособность рабочей и стояночной тормозных систем | — |
14. | Состояние дисков и шин колес, давление воздуха в шинах | — |
15. | Проверить состояние колодок передних тормозов, тормозных дисков | — |
16. | Проверить состояние колодок задних тормозов | — |
17. | Наличие и правильность расположения предупредительных этикеток в салоне автомобиля | — |
18. | Состояние аккумуляторной батареи | — |
19. | Соответствие установленным нормативам границ световых пучков головных фар | — |
20. | Работоспособность усилителя рулевого управления | — |
21. | Работоспособность электронных систем автомобиля при помощи сигнализаторов панели приборов и отсутствие в памяти контроллера кодов неисправностей | — |
ТО-1 проводится в промежутке между 14 000 и 15 000 км пробега
Регламентные работы
Работы, которые необходимо произвести в обязательном порядке
№ п\п | Наименование работ | ТО-1 15 000 км |
1. | Отрегулировать:
Заменить:
| + |
2. | Заменить:
| + |
3. | Заменить:
| + |
4. | Смазать:
| + |
5. | Прочистить:
| + |
6. | Смазать:
| + |
7. | Заменить фильтр очистки топлива | — |
8. | Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра | — |
9. | Заменить охлаждающую жидкость3 | — |
10. | Заменить тормозную жидкость в системе гидропривода тормозов4 | — |
11. | Заменить свечи зажигания | — |
12. | Заменить ремень привода генератора (ремень привода вспомогательных агрегатов) | — |
13. | Зачистить и смазать клеммы и зажимы АКБ и проверить надежность ее крепления | — |
14. | Заменить высоковольтные провода системы зажигания | — |
Контрольный осмотр / диагностика1
Необходимо проверить, при обнаружении неисправности устранить
№ п\п | Наименование работ | ТО-1 15 000 км |
1. | Проверить состояние кузова (при обнаружении неисправности устранить):
| + |
2. | Подвеска и трансмиссия, проверить:
| + |
3. | Проверить:
| + |
4. | Проверить:
| + |
5. | Проверить:
| + |
6. | Проверить:
| + |
7. | Проверить:
| + |
8. | Проверить:
| + |
9. | Проверить:
| + |
10. | Проверить работу:
| + |
11. | Убедиться в отсутствии:
| + |
12. | Проверить:
| + |
13. | Проверить:
| + |
14. | Проверить:
| + |
15. | Проверить:
| + |
16. | Проверить:
| + |
17. | Проверить:
| + |
18. | Проверить:
| + |
19. | Проверить:
| + |
20. | Состояние зубчатого ремня, работоспособность натяжителя и опорного ролика привода газораспределительного механизма двигателя (8-клапанный двигатель не имеет опорного ролика) | — |
21. | Проверить состояние колодок задних тормозов | — |
Обязательный перечень работ через каждые 180 тысяч километров
1. | Заменить зубчатый ремень привода ГРМ, натяжитель и опорный ролик (при наличии) | Каждые 180 тыс. км |
2. | Заменить зубчатые шкивы коленчатого вала и распределительного вала | Каждые 180 тыс. км |
3. | Заменить масло в коробке передач | Каждые 180 тыс. км |
Источник данных: www.lada.ru